| 원래 장소: | 충칭, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | ADJIG |
| 모델 번호: | T211-2028 |
| Document: | 2028.pdf |
| 최소 주문 수량: | 1 |
| 가격: | 1252 USD per item |
| 포장 세부 사항: | 상자/목재 상자 |
| 배달 시간: | 7~10일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 10 일 이내에 10 개 미만. 10 일 이내에 배송됩니다. 30 일 이내에 10 개 이상의 품목이 배송됩니다. |
| 모델: | T211-2028 | 파지 범위(mm): | 20-28 |
|---|---|---|---|
| 외경 (mm): | 140/165/210/140/150/180/230 | 총 길이 (mm): | 140/144/140 |
| 최대 클램핑 길이(mm): | 22 | 회전 런아웃(mm): | 0.01 |
| 최대 반경방향 클램핑력(KN): | 40 | 최대 축 인장력(KN): | 10 |
| 최대 회전 속도(1/min): | 5000 | 체중(kg): | 8.5/7.9/13.7/8.1/8.7/10.5/16 |
| 강조하다: | 정밀 확장 클램프 140mm,150mm CNC 확장 클램프,워크홀드 확장 멘드럴 |
||
CNC 클램핑 고정구 작업 고정 솔루션을 위한 정밀 ID 확장 맨드릴
경화 강철 세그먼트가 있는 분할 클램핑 맨드릴은 내부 형상이 있는 공작물 클램핑에 특히 적합합니다.
주요 적용 분야는 선삭, 연삭, 밀링, 공구 절단, 밸런싱, 센터링 및 보링입니다.
| 부품 번호 | T211-2028 | |||||||
| 클램핑 범위(mm) A | 20-28 | |||||||
| 외부 직경(mm) AA | 140 | 165 | 210 | 140 | 150 | 180 | 230 | |
| 장착 볼트 원(mm) AB | Φ82.6 | Φ104.8 | Φ133.4 | Φ171.4 | Φ104.8 | Φ133.4 | Φ171.4 | |
| (3*M10) | (6*M10) | (6*M12) | (6*M16) | (6*M10) | (6*M12) | (6*M16) | ||
| 플랜지 보어 직경(mm) AC | 61 | 79.5 | 103 | 100 | 77 | 80 | 103 | |
| 최대 드로우바 직경(mm) AD | 54 | |||||||
| 외부 연결 나사산 AE | M44*1.5 | |||||||
| 내부 연결 나사산 AF | M30*1.5 | |||||||
| 위치 연결 직경(mm) AG | Φ32f7 | |||||||
| 드로우바 주요 직경(mm) AZ | 19 | |||||||
| 나사산 구멍 피치 원(mm) B | Φ50-(3*M6) | |||||||
| 위치 링 OD(mm) C | 65 | |||||||
| 외부 직경(mm) D | 140 | |||||||
| 전체 길이(mm) CA | 140 | 144 | 140 | |||||
| 플랜지 면에서 드로우바 길이까지(mm) CB | 30 | 34 | 30 | |||||
| 길이(mm) CG | 100 | |||||||
| 보조 길이(mm) CD | 41 | |||||||
| 3차 길이(mm) CC | 37.5 | |||||||
| 최대 클램핑 길이(mm) CE | 22 | |||||||
| 드로우바 끝 두께(mm) CF | 7.5 | |||||||
| 외부 나사산 결합(mm) BB | 19 | |||||||
| 내부 나사산 깊이(mm) BC | 25.5 | |||||||
| 반경 클램핑 스트로크(mm) H | 0.4 | |||||||
| 반경 해제 스트로크(mm) Q | 0.3 | |||||||
| 축 클램핑 스트로크(mm) L | 2 | |||||||
| 축 해제 스트로크(mm) R | 1.5 | |||||||
| 플랜지 연결 유형(mm) DB | A4 | A5 | A6 | A8 | AK120 | AK140 | AK170 | AK220 |
| 회전 런아웃(mm) | 0.01 | |||||||
| 최대 반경 클램핑력(kN) | 40 | |||||||
| 최대 축 인장력(kN) | 10 | |||||||
| 최대 속도(rpm) | 5000 | |||||||
| 무게(kg) | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 13.7 | 8.1 | 8.7 | 10.5 | 16 |
![]()