| Menşe yeri: | Chongqing, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ADJIG |
| Model numarası: | T211-2028 |
| Document: | 2028.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | 1252 USD per item |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 10 gün içinde 10 adetten az. 30 gün içinde 10'dan fazla ürün gönderilecektir. |
| Modeli: | T211-2028 | Kavrama aralığı (mm): | 20-28 |
|---|---|---|---|
| Dış çap (mm): | 140/165/210/140/150/180/230 | Toplam uzunluk (mm): | 140/144/140 |
| Maksimum sıkma uzunluğu (mm): | 22 | Dönme salgısı (mm): | 0.01 |
| Maksimum radyal sıkma kuvveti (KN): | 40 | Maksimum eksenel çekme kuvveti (KN): | 10 |
| Maksimum dönüş hızı (1/dak): | 5000 | Ağırlık (kg): | 8,5/7,9/13,7/8,1/8,7/10,5/16 |
| Vurgulamak: | Presizyon Genişleme Klemesi 140mm,150 mm CNC genişleme sıkıştırması,İş Sahibi Genişleme Mandrel |
||
CNC Sıkıştırma Fikstürü İş Tutma Çözümleri için Hassas İç Çap Genleşme Mandreni
Sertleştirilmiş çelik segmentlere sahip segmentli sıkıştırma mandrelleri, özellikle iç geometrilere sahip iş parçalarını sıkıştırmak için uygundur.
Ana uygulamalar arasında tornalama, taşlama, frezeleme, takım kesme, dengeleme, merkezleme ve delme yer alır.
| Parça Numarası | T211-2028 | |||||||
| Sıkıştırma Aralığı (mm) A | 20-28 | |||||||
| Dış Çap (mm) AA | 140 | 165 | 210 | 140 | 150 | 180 | 230 | |
| Montaj Cıvata Çemberi (mm) AB | Φ82.6 | Φ104.8 | Φ133.4 | Φ171.4 | Φ104.8 | Φ133.4 | Φ171.4 | |
| (3*M10) | (6*M10) | (6*M12) | (6*M16) | (6*M10) | (6*M12) | (6*M16) | ||
| Flanş Delik Çapı (mm) AC | 61 | 79.5 | 103 | 100 | 77 | 80 | 103 | |
| Maks. Çekme Çubuğu Çapı (mm) AD | 54 | |||||||
| Dış Bağlantı Dişi AE | M44*1.5 | |||||||
| İç Bağlantı Dişi AF | M30*1.5 | |||||||
| Konumlandırma Bağlantı Çapı (mm) AG | Φ32f7 | |||||||
| Çekme Çubuğu Ana Çapı (mm) AZ | 19 | |||||||
| Dişli Delik Çemberi (mm) B | Φ50-(3*M6) | |||||||
| Konumlandırma Halkası Dış Çapı (mm) C | 65 | |||||||
| Dış Çap (mm) D | 140 | |||||||
| Toplam Uzunluk (mm) CA | 140 | 144 | 140 | |||||
| Flanş Yüzünden Çekme Çubuğu Uzunluğuna (mm) CB | 30 | 34 | 30 | |||||
| Uzunluk (mm) CG | 100 | |||||||
| İkincil Uzunluk (mm) CD | 41 | |||||||
| Üçüncül Uzunluk (mm) CC | 37.5 | |||||||
| Maks. Sıkıştırma Uzunluğu (mm) CE | 22 | |||||||
| Çekme Çubuğu Uç Kalınlığı (mm) CF | 7.5 | |||||||
| Dış Diş Geçme (mm) BB | 19 | |||||||
| İç Diş Derinliği (mm) BC | 25.5 | |||||||
| Radyal Sıkıştırma Hareketi (mm) H | 0.4 | |||||||
| Radyal Bırakma Hareketi (mm) Q | 0.3 | |||||||
| Eksenel Sıkıştırma Hareketi (mm) L | 2 | |||||||
| Eksenel Bırakma Hareketi (mm) R | 1.5 | |||||||
| Flanş Bağlantı Tipi (mm) DB | A4 | A5 | A6 | A8 | AK120 | AK140 | AK170 | AK220 |
| Dönme Salgısı (mm) | 0.01 | |||||||
| Maks. Radyal Sıkıştırma Kuvveti (kN) | 40 | |||||||
| Maks. Eksenel Gerilme Kuvveti (kN) | 10 | |||||||
| Maks. Hız (dev/dak) | 5000 | |||||||
| Ağırlık (kg) | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 13.7 | 8.1 | 8.7 | 10.5 | 16 |
![]()