| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | T211-2028 |
| Document: | 2028.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 1252 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 10 buah, dikirim dalam 10 hari. Lebih dari 10 item akan dikirim dalam waktu 30 hari. |
| Model: | T211-2028 | Rentang cengkeraman (mm): | 20-28 |
|---|---|---|---|
| Diameter luar (mm): | 140/165/210/140/150/180/230 | Panjang Total (mm): | 140/144/140 |
| Panjang penjepitan maksimum (mm): | 22 | Kehabisan rotasi (mm): | 0,01 |
| Gaya penjepitan max.radial (KN): | 40 | Gaya tarik aksial maks (KN): | 10 |
| Kecepatan rotasi maks (1/mnt): | 5000 | Berat (kg): | 8.5/7.9/13.7/8.1/8.7/10.5/16 |
| Menyoroti: | Klem Ekspansi Presisi 140mm,Klem Ekspansi CNC 150mm,Mandrel Ekspansi Penahan Benda Kerja |
||
Precision ID Expansion Mandrel untuk CNC Clamping Fixure Workholding Solutions
Mandrel penjepit segmen dengan segmen baja yang diperkuat sangat cocok untuk penjepit benda kerja dengan geometri internal.
Aplikasi utama termasuk memutar, menggiling, penggilingan, memotong alat, menyeimbangkan, memusatkan, dan mengebor.
| Nomor Bagian | T211-2028 | |||||||
| Jangkauan penjepit (mm) A | 20-28 | |||||||
| Diameter luar (mm) AA | 140 | 165 | 210 | 140 | 150 | 180 | 230 | |
| Lingkaran baut pemasangan (mm) AB | Φ82.6 | Φ104.8 | Φ133.4 | Φ171.4 | Φ104.8 | Φ133.4 | Φ171.4 | |
| (3*M10) | (6*M10) | (6*M12) | (6*M16) | (6*M10) | (6*M12) | (6*M16) | ||
| Diameter lubang flange (mm) AC | 61 | 79.5 | 103 | 100 | 77 | 80 | 103 | |
| Diameter batang tarik (mm) AD | 54 | |||||||
| Benang Koneksi Eksternal AE | M44*1.5 | |||||||
| Benang Koneksi Internal AF | M30*1.5 | |||||||
| Diameter koneksi lokasi (mm) AG | Φ32f7 | |||||||
| Diameter utama batang tarik (mm) AZ | 19 | |||||||
| Lingkaran Pitch lubang berujung (mm) B | Φ50-(3*M6) | |||||||
| OD ring pengidentifikasi (mm) C | 65 | |||||||
| Diameter eksternal (mm) D | 140 | |||||||
| Panjang keseluruhan (mm) CA | 140 | 144 | 140 | |||||
| Panjang flange ke garis tarik (mm) CB | 30 | 34 | 30 | |||||
| Panjang (mm) CG | 100 | |||||||
| Panjang sekunder (mm) CD | 41 | |||||||
| Panjang tersier (mm) CC | 37.5 | |||||||
| Maks. Panjang penjepit (mm) CE | 22 | |||||||
| Ketebalan ujung derek (mm) CF | 7.5 | |||||||
| Keterlibatan benang eksternal (mm) BB | 19 | |||||||
| kedalaman benang internal (mm) BC | 25.5 | |||||||
| Stroke Clamping Radial (mm) H | 0.4 | |||||||
| Stroke pelepasan radial (mm) Q | 0.3 | |||||||
| Stroke pengikat sumbu (mm) L | 2 | |||||||
| Stroke pelepasan aksial (mm) R | 1.5 | |||||||
| Jenis sambungan flange (mm) DB | A4 | A5 | A6 | A8 | AK120 | AK140 | AK170 | AK220 |
| Rotational Runout (mm) | 0.01 | |||||||
| Max. Kekuatan Clamping Radial (kN) | 40 | |||||||
| Maks. Kekuatan ketegangan aksial (kN) | 10 | |||||||
| Max. Kecepatan (rpm) | 5000 | |||||||
| Berat (kg) | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 13.7 | 8.1 | 8.7 | 10.5 | 16 |
![]()