| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 41 - 414 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 10 buah, dikirim dalam 10 hari. Lebih dari 10 item akan dikirim dalam waktu 30 hari. |
| Bahan: | Baja pegas | Perluas jadwal: | 0.3-0.5mm |
|---|---|---|---|
| Pengulangan: | < 0,01mm | Metode Instalasi: | Memperbaiki Baut |
| Menyoroti: | Klem ekspansi id modular,Klem ekspansi id pneumatik untuk penjepitan,Klem ekspansi internal untuk penjepitan ID |
||
Modular Internal Bor Expansion Clamp untuk ID Workholding CNC Machining Fixtures
Fitur produk:
Bahan Utama: baja pegas, penjepit posisi rendah, cocok untuk digunakan pada mesin penggilingan,
ideal untuk perakitan lempeng plat, mudah diolah kembali untuk sesuai dengan mesin bubut atau untuk sekunder
pengolahan pada mesin bubut, memungkinkan lebih banyak benda kerja untuk ditempatkan pada setiap dasar atau lempengan,
Diamankan dengan kunci hex atau silinder hidrolik (membutuhkan pengeboran lubang untuk menghubungkan baut yang lebih panjang ke silinder hidrolik).
| Nomor Bagian | Kode sekrup kerucut | A | B | C | D | E | F | G+ | H × (((P.C.D.) | Aku | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 pada 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 pada 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 pada 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 pada 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 pada 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 pada 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 di 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 di 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 di 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | # 8 | 132.9 | 103 | M6 di 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | # 9 | 132.9 | 175 | M6 di 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | # 10 | 152.4 | 250.2 | M6 di 133.35 |
![]()