| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | 41 - 414 USD per item |
| standard packaging: | Картон/деревянный ящик |
| Срок доставки: | 7-10 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | Менее 10 штук, отправленных в течение 10 дней. Более 10 предметов будет отправлено в течение 30 дней |
Модульная застежка для расширения внутреннего отверстия для оборудования для обработки станков с ЧПУ
Характеристики продукта:
Основной материал: пружинная сталь, с низким зажимным положением, подходящая для использования на фрезерах,
идеально подходит для сборов плоских фиксаторов, легко переделываемых для токарных станков или для вторичных
обработки на станках, позволяющих размещать больше деталей на каждой базе или фиксационной пластине,
закрепленный шестеренковым ключом или гидравлическим цилиндром (требует просверления отверстия для подключения более длинных болтов к гидравлическому цилиндру).
| Номер части | Код конического винта | А. | В. | В | D | Е | F | G+ | П.К.Д.) | Я... | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | М2 на 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | М3 на 20.95 | М4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | М3 на 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 на 29 | М8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | М4 на 39.4 | М10 | 16.3 |
| CLP-38250 | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | М4 на 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | М5 на 55.9 | М16 | 21.4 |
| CLP-38350 | # 6 | 75.5 | 51.5 | М5 на 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | # 7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | М6 на 92.6 | М16 | 19.3 |
| CLP-38450 | # 8 | 132.9 | 103 | М6 на 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | # 9 | 132.9 | 175 | М6 на 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | # 10 | 152.4 | 250.2 | М6 на 133.35 |
![]()