| مكان المنشأ: | تشونغتشينغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ADJIG |
| رقم الموديل: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | 41 - 414 USD per item |
| تفاصيل التغليف: | كرتون/قفص خشبي |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | أقل من 10 قطع ، يتم شحنها في غضون 10 أيام. سيتم شحن أكثر من 10 عناصر في غضون 30 يومًا. |
| مادة: | ربيع الصلب | توسيع خط سير الرحلة: | 0.3-0.5mm |
|---|---|---|---|
| التكرار: | < 0.01mm | طريقة التثبيت: | تثبيت الترباس |
| إبراز: | مشابك توسيع داخلية معيارية,مشابك توسيع هوائية لتثبيت الشغل الداخلي,مشابك توسيع داخلية لتثبيت الشغل الداخلي,Workholding pneumatic id expansion clamp,ID Workholding internal expanding clamp |
||
مشبك توسيع الحفرة الداخلية المنسق لـ ID Workholding CNC
خصائص المنتج:
المواد الرئيسية: الفولاذ الربيعي، التشغيل المنخفض، مناسبة للاستخدام على آلات الطحن،
مثالية لمجموعات الألواح المسطحة، ويمكن إعادة صياغتها بسهولة لتتناسب مع المحولات أو للخدمات الثانوية
المعالجة على المحولات، مما يسمح لوضع المزيد من قطع العمل على كل قاعدة أو لوحة إصلاح،
يتم تأمينها بمفتاح هيكسي أو أسطوانة هيدروليكية (تتطلب حفر ثقب لربط المسامير الأطول بالأسطوانة الهيدروليكية).
| رقم الجزء | رمز المسمار المتجعد | أ | ب | ج | د | E | F | غ + | (ب.ك.د) | أنا | ج |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 على 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 على 2095 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 على 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 في 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 على 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | رقم 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 على 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 على 55.9 | الـ M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | # 6 | 75.5 | 51.5 | M5 على 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | # 7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 على 92.6 | الـ M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | # 8 | 132.9 | 103 | M6 على 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | # 9 | 132.9 | 175 | M6 على 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | # 10 | 152.4 | 250.2 | M6 على 133.35 |
![]()