| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ADJIG |
| Αριθμό μοντέλου: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | 41 - 414 USD per item |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Λιγότερο από 10 κομμάτια, που αποστέλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Περισσότερα από 10 στοιχεία θα αποστα |
| Υλικό: | Χάλυβα ελατήρια | Επεκτείνετε το δρομολόγιο: | 0,3-0,5mm |
|---|---|---|---|
| Επαναληψιμότητα: | < 0,01mm | Μέθοδος Εγκατάστασης: | Καθορισμός μπουλονιών |
| Επισημαίνω: | Μονωδικές σφραγίδες διεύρυνσης id,Πνευματική σφραγίδα επεκτάσεως id,ID Εσωτερική επεκτατική σφίξιμο εργασιακής κράτησης |
||
Μοντωδική επεκτατική επένδυση εσωτερικής διάτρησης για μηχανήματα επεξεργασίας CNC
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Κύριο υλικό: χάλυβα ελατήρια, χαμηλής θέσης, κατάλληλο για χρήση σε φρεατομηχανές,
Ιδανικό για συγκροτήματα στερεών στοιχείων από επίπεδες πλάκες, εύκολα αναδιαμορφωμένα για να ταιριάζουν σε γύρους ή για δευτερεύουσες
Επεξεργασία σε στροφεία, επιτρέποντας την τοποθέτηση περισσότερων εργαστηρίων σε κάθε βάση ή πλάκα στερέωσης,
ασφαλίζεται με έξακτο κλειδί ή υδραυλικό κύλινδρο (απαιτεί τρύπα για να συνδέονται μεγαλύτερες βίδες στον υδραυλικό κύλινδρο).
| Αριθμός τμήματος | Κωδικός κομβικής βίδες | Α | Β | Γ | D | Ε | F | Γ+ | Χ × (((Π.Κ.Δ.) | Εγώ... | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 στο 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 στα 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 στο 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 στις 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 στο 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 στο 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 στο 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 στο 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 στο 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 στο 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 στο 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | Το M6 στο 133.35 |
![]()