| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
|---|---|
| Merknaam: | ADJIG |
| Modelnummer: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | 41 - 414 USD per item |
| Verpakking Details: | Doos/houten krat |
| Levertijd: | 7-10 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | Minder dan 10 stuks, binnen 10 dagen verzonden. Meer dan 10 items worden binnen 30 dagen verzonden. |
| Materiaal: | Vlamstaal | Uitbreiding van de route: | 0,3-0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Herhaalbaarheid: | < 0,01 mm | Installatiemethode: | Bout het Bevestigen |
| Markeren: | Modulaire ID expansieklemmen,Werkstukklemming pneumatische ID expansieklem,ID Werkstukklemming interne expansieklem |
||
Modulaire interne boring expansieklem voor ID-werkstukklemming CNC-bewerkingsarmaturen
Producteigenschappen:
Hoofdmateriaal: Veerstalen, laag-positie klemming, geschikt voor gebruik op freesmachines,
ideaal voor vlakke plaatarmaturen, gemakkelijk te herwerken voor draaibanken of voor secundaire
bewerking op draaibanken, waardoor meer werkstukken op elke basis- of armatuurplaat kunnen worden geplaatst,
vastgezet met een inbussleutel of hydraulische cilinder (vereist het boren van een doorlopend gat om langere bouten op de hydraulische cilinder aan te sluiten).
| Onderdeelnummer | Conische schroefcode | A | B | C | D | E | F | G+ | H×(P.C.D.) | I | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 op 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 op 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | #1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 op 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | #2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 op 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | #3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 op 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | #4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 op 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | #5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 op 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 op 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 op 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 op 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 op 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 op 133.35 |
![]()