| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่งประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ADJIG |
| หมายเลขรุ่น: | ซีแอลพี |
| Document: | 38000.pdf |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 41 - 414 USD per item |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | น้อยกว่า 10 ชิ้นจัดส่งภายใน 10 วัน จะมีการจัดส่งมากกว่า 10 รายการภายใน 30 วัน |
| วัสดุ: | เหล็กสปริง | ขยายรายละเอียดการเดินทาง: | 0.3-0.5 มม. |
|---|---|---|---|
| การทำซ้ำ: | <0.01 มม. | วิธีการติดตั้ง: | ซ่อมกลอน |
| เน้น: | แคลมป์ขยายภายในแบบแยกส่วน,แคลมป์ขยายภายในแบบใช้ลมสำหรับยึดชิ้นงาน,แคลมป์ขยายภายในสำหรับยึดชิ้นงานภายใน |
||
แคลมขยายรูภายในแบบโมดูลสําหรับ ID Workholding CNC Machining Fixtures
ลักษณะสินค้า:
วัสดุหลัก: สแตนเลสสปริมพาน, ติดตั้งที่ต่ํา, เหมาะสําหรับใช้ในเครื่องบด,
เหมาะสําหรับชุดเครื่องติดตั้งแผ่นเรียบ, สามารถปรับปรุงใหม่ได้ง่ายเพื่อเหมาะสมกับเครื่องหมุนหรือสําหรับ
การแปรรูปบนเครื่องหมุน ทําให้สามารถวางชิ้นงานได้มากขึ้นบนแต่ละฐานหรือแผ่นติดตั้ง
ปิดด้วยกุญแจ hex หรือกระบอกไฮดรอลิก (จําเป็นต้องเจาะรูผ่านเพื่อเชื่อมbolts ยาวกว่ากับกระบอกไฮดรอลิก)
| เลขส่วน | รหัสสกรูกระชับ | A | B | C | D | E | F | G+ | H×(P.C.D.) | ฉัน | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | เอ็ม 2 บน 137 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | เอ็ม 3 บน 2095 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | เอ็ม 3 บน 231 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 บน 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | เอ็ม 4 บน 394 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | เอ็ม 4 บน 455 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | เอ็ม5 บน 559 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | เอ็ม5 บน 639 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | เอ็ม 6 ทาง 926 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 บน 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 บน 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | เอ็ม 6 บน 133.35 |
![]()