| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ADJIG |
| মডেল নম্বার: | সিএলপি |
| Document: | 38000.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | 41 - 414 USD per item |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন/কাঠের ক্রেট |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10 টিরও কম টুকরো, 10 দিনের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। 10 টিরও বেশি আইটেম 30 দিনের মধ্যে প্রেরণ করা হবে |
| উপাদান: | বসন্ত ইস্পাত | ভ্রমণপথ প্রসারিত করুন: | 0.3-0.5 মিমি |
|---|---|---|---|
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | < 0.01 মিমি | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | বোল্ট ফিক্সিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মডুলার আইডি এক্সপেনশন ক্ল্যাম্প,ওয়ার্কহোল্ডিং নিউম্যাটিক আইডি এক্সপেনশন ক্ল্যাম্প,আইডি ওয়ার্কহোল্ডিং অভ্যন্তরীণ প্রসারিত ক্ল্যাম্প |
||
আইডি ওয়ার্কহোল্ডিং সিএনসি মেশিনিং ফিক্সচারগুলির জন্য মডুলার অভ্যন্তরীণ বোর এক্সপেনশন ক্ল্যাম্প
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
প্রধান উপাদানঃ স্প্রিং স্টিল, নিম্ন অবস্থানের clamping, ফ্রিজিং মেশিনে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত,
ফ্ল্যাট প্লেট ফিক্সচার সেটগুলির জন্য আদর্শ, সহজেই টার্নস বা সেকেন্ডারি
টার্নে প্রক্রিয়াকরণ, যার ফলে প্রতিটি বেস বা ফিক্সচার প্লেটে আরও বেশি ওয়ার্কপিস স্থাপন করা যায়,
একটি হেক্স চাবি বা হাইড্রোলিক সিলিন্ডার দিয়ে সুরক্ষিত (হাইড্রোলিক সিলিন্ডারে দীর্ঘ বোল্ট সংযুক্ত করার জন্য একটি ছিদ্র ড্রিলিং প্রয়োজন) ।
| পার্ট নম্বর | কোপিকাল স্ক্রু কোড | এ | বি | সি | ডি | ই | এফ | জি+ | এইচএক্স (পিসিডি) | আমি | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | এম২ ১৩ নম্বরে।7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | এম৩ ২০ নম্বরে।95 | এম৪ | 7.2 |
| CLP-38100 | ১ নং | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | এম৩ ২৩-এ।1 | এম৬ | 11.2 |
| CLP-38150 | ২ নং | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | ২৯ তারিখে এম৩ | এম৮ | 13.2 |
| CLP-38200 | ৩ নং | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 39 এ।4 | এম১০ | 16.3 |
| CLP-38250 | ৪ নং | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | এম৪ ৪৫-এ।5 | এম১২ | 20.3 |
| CLP-38300 | ৫ নং | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | ৫৫ নম্বরে এম-৫।9 | এম১৬ | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | এম৫, ৬৩।9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | ৯২ নম্বরে এম-৬।6 | এম১৬ | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | এম৬ ১১৮-এ।06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | এম৬ ১১৮-এ।06 | |||||||
| CLP-38550 | #১০ | 152.4 | 250.2 | এম-৬, ১৩৩।35 |
![]()