| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ADJIG |
| Número de modelo: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 41 - 414 USD per item |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Menos de 10 piezas, enviadas en 10 días. Se enviarán más de 10 artículos dentro de los 30 días. |
| Material: | Acero de resorte | Expandir itinerario: | 0.3-0.5 mm |
|---|---|---|---|
| Repetibilidad: | < 0.01 mm | Método de instalación: | Fijación del perno |
| Resaltar: | Las pinzas de expansión de identificación modulares,Clampada de expansión neumática de id de trabajo,Identificación de la sujeción de trabajo |
||
Clampada de expansión de perforación interna modular para equipos de mecanizado CNC de trabajo ID
Características del producto:
Material principal: acero de resorte, sujeción en posición baja, adecuado para su uso en fresadoras,
ideal para ensambles de fijación de placas planas, fácilmente reelaborados para adaptarse a tornos o para el uso secundario
procesamiento en tornos, permitiendo colocar más piezas de trabajo en cada base o placa de fijación,
Se fijan con una llave hexagonal o un cilindro hidráulico (requiere perforar un orificio para conectar los tornillos más largos al cilindro hidráulico).
| Número de la parte | Código de tornillo cónico | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G+ | ¿Qué es esto? | Yo... | J. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 en el 13.7 | M2 | 4.1 |
| Se trata de un documento de identificación. | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 en 20.95 | M4 | 7.2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 en el 23.1 | M6 | 11.2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 en el 29 | M8 | 13.2 |
| Se trata de un documento de identificación. | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 en el 39.4 | M10 | 16.3 |
| Se trata de un documento de identificación. | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 en el 45.5 | M12 y M12 | 20.3 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 en el 55.9 | El M16 | 21.4 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 en el 63.9 | |||||||
| Se aplican las siguientes condiciones: | # 7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 en el 92.6 | El M16 | 19.3 |
| Se trata de un documento de identificación. | # 8 | 132.9 | 103 | M6 en el 118.06 | |||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | # 9 | 132.9 | 175 | M6 en el 118.06 | |||||||
| Se trata de un documento de identificación. | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 en el 133.35 |
![]()