| Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ADJIG |
| Số mô hình: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | 41 - 414 USD per item |
| chi tiết đóng gói: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | Ít hơn 10 mảnh, được vận chuyển trong vòng 10 ngày. Hơn 10 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 30 |
| Vật liệu: | thép lò xo | Mở rộng hành trình: | 0,3-0,5mm |
|---|---|---|---|
| Độ lặp lại: | 0,01mm | Phương pháp cài đặt: | sửa chữa bu lông |
| Làm nổi bật: | Máy kẹp mở rộng id mô-đun,Máy kẹp mở rộng id khí nén,ID Workholding |
||
Kẹp mở rộng khoan bên trong mô-đun cho các thiết bị gia công CNC ID Workholding
Tính năng sản phẩm:
Vật liệu chính: thép mùa xuân, kẹp ở vị trí thấp, phù hợp để sử dụng trên máy xay,
lý tưởng cho các tập hợp đồ đạc bằng tấm phẳng, dễ dàng tái chế để phù hợp với máy quay hoặc cho các bộ phận phụ
chế biến trên máy quay, cho phép đặt nhiều mảnh làm việc hơn trên mỗi cơ sở hoặc tấm cố định,
được đảm bảo bằng chìa khóa hex hoặc xi lanh thủy lực (cần khoan một lỗ xuyên để kết nối các nút dài hơn với xi lanh thủy lực).
| Số phần | Mã vít cong | A | B | C | D | E | F | G+ | H× (((P.C.D.) | Tôi... | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 trên 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 trên 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 trên 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 vào ngày 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 trên 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 trên 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 trên 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 trên 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 trên 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 trên 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 trên 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 trên 133.35 |
![]()