| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ADJIG |
| मॉडल संख्या: | आयोग |
| Document: | 38000.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 41 - 414 USD per item |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/लकड़ी का टोकरा |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10 से कम टुकड़े, 10 दिनों के भीतर भेज दिया गया। 30 दिनों के भीतर 10 से अधिक वस्तुओं को भेज दिया जाएग |
| सामग्री: | लचीला इस्पात | यात्रा कार्यक्रम का विस्तार: | 0.3-0.5 मिमी |
|---|---|---|---|
| repeatability: | < 0.01 मिमी | इंस्टॉलेशन तरीका: | बोल्ट फिक्सिंग |
| प्रमुखता देना: | मॉड्यूलर आईडी विस्तार क्लैंप,कार्यधारक वायवीय आईडी विस्तार क्लैंप,आईडी वर्कहोल्डिंग आंतरिक विस्तार क्लैंप |
||
आईडी वर्कहोल्डिंग सीएनसी मशीनिंग फिक्स्चर के लिए मॉड्यूलर इंटरनल बोर एक्सपेंशन क्लैंप
उत्पाद की विशेषताएं:
मुख्य सामग्री: स्प्रिंग स्टील, कम स्थिति clamping, मिलिंग मशीनों पर उपयोग के लिए उपयुक्त,
फ्लैट-प्लेट फिक्स्चर असेंबली के लिए आदर्श, आसानी से टर्न या माध्यमिक
टर्नों पर प्रसंस्करण, जिससे प्रत्येक आधार या फिटिंग प्लेट पर अधिक वर्कपीस रखने की अनुमति मिलती है,
हेक्स चाबी या हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ सुरक्षित (हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए लंबे बोल्टों को जोड़ने के लिए एक छेद ड्रिल करना आवश्यक है) ।
| भाग संख्या | कॉपर स्क्रू कोड | ए | बी | सी | D | ई | F | जी+ | पीसीडी | मैं | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 13 पर।7 | एम2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 20 पर।95 | एम4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | 23 पर एम 3।1 | एम6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | 29 पर एम3 | एम8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | 39 पर M4।4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 पर 45।5 | एम12 | 20.3 |
| CLP-38300 | #5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | 55 पर M5।9 | एम16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 63 पर।9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | 92 पर M6।6 | एम16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 पर 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 पर 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 पर 133.35 |
![]()