| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | LE CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | 41 - 414 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 10 pièces, expédiés dans les 10 jours. Plus de 10 articles seront expédiés dans les 30 jour |
| Matériel: | Acier à ressorts | Élargir l'itinéraire: | 0,3-0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Répétabilité: | < 0,01 mm | Méthode d'installation: | Fixation de boulon |
| Mettre en évidence: | Des pinces d'expansion modulaires,Serrage pneumatique d'expansion de l'identifiant de tenue de travail,Identifiant de la pince à expansion interne de la prise de travail |
||
Bride de serrage à expansion interne modulaire pour montages de serrage de travail ID pour l'usinage CNC
Caractéristiques du produit :
Matériau principal : Acier à ressort, serrage en position basse, adapté à une utilisation sur les fraiseuses,
idéal pour les assemblages de fixations à plat, facilement retravaillé pour s'adapter aux tours ou pour le traitement secondaire
sur les tours, permettant de placer plus de pièces sur chaque base ou plaque de fixation,
fixé avec une clé hexagonale ou un vérin hydraulique (nécessite le perçage d'un trou traversant pour connecter des boulons plus longs au vérin hydraulique).
| Numéro de pièce | Code de vis conique | A | B | C | D | E | F | G+ | H×(P.C.D.) | I | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 sur 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 sur 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | #1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 sur 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | #2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 sur 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | #3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 sur 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | #4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 sur 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | #5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 sur 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 sur 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 sur 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 sur 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 sur 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 sur 133.35 |
![]()