| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 41 - 414 USD per item |
| standard packaging: | Casca di cartone/legno |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Meno di 10 pezzi, spediti entro 10 giorni. Più di 10 articoli verranno spediti entro 30 giorni. |
Clampo di espansione del foro interno modulare per apparecchiature di lavorazione CNC ID Workholding
Caratteristiche del prodotto:
Materiale principale: acciaio a molla, fissaggio a bassa posizione, adatto per l'uso su fresatrici,
ideale per impianti di fissaggio a piattaforma piatta, facilmente rilavorabile per adattarsi a torni o per impianti secondari
lavorazione su torni, che consente di posizionare più pezzi su ciascuna base o piastra di fissaggio,
fissato con una chiave esessuale o un cilindro idraulico (richiede la perforazione di un foro per collegare i bulloni più lunghi al cilindro idraulico).
| Numero della parte | Codice di vite coniche | A | B | C | D | E | F | G+ | H × (((P.C.D.) | Io... | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 al 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 su 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 al 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 al 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 su 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 su 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 su 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 sulla 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 sulla 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 su 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 su 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 sulla 133.35 |
![]()