| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | ADJIG |
| Modellnummer: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 41 - 414 USD per item |
| Verpackung Informationen: | Karton/Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Weniger als 10 Stück, innerhalb von 10 Tagen versendet. Mehr als 10 Artikel werden innerhalb von 30 |
| Material: | Stähle aus Feder | Reiseroute erweitern: | 0,3-0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Wiederholbarkeit: | < 0,01 mm | Installationsmethode: | Bolzen-Festlegung |
| Hervorheben: | Modulare Innenspann-Dehnspannköpfe,Pneumatischer Innenspann-Dehnspannkopf für die Werkstückspannung,Innenspann-Dehnspannkopf für die Innenspannung |
||
Modulare Innenbohrungs-Expansionsklemme für ID-Werkstückhalterung CNC-Bearbeitungs-Vorrichtungen
Produktmerkmale:
Hauptmaterial: Federstahl, Tiefspannklemme, geeignet für den Einsatz auf Fräsmaschinen,
ideal für Flachplatten-Vorrichtungsanordnungen, leicht überarbeitbar für Drehbänke oder für die Nachbearbeitung
auf Drehbänken, wodurch mehr Werkstücke auf jeder Basis- oder Vorrichtungsplatte platziert werden können,
gesichert mit einem Sechskantschlüssel oder Hydraulikzylinder (erfordert das Bohren eines Durchgangslochs, um längere Bolzen mit dem Hydraulikzylinder zu verbinden).
| Teilenummer | Kegelschraubencode | A | B | C | D | E | F | G+ | H×(P.C.D.) | I | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 auf 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 auf 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | #1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 auf 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | #2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 auf 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | #3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 auf 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | #4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 auf 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | #5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 auf 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 auf 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 auf 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 auf 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 auf 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 auf 133.35 |
![]()