| Menşe yeri: | Chongqing, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ADJIG |
| Model numarası: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | 41 - 414 USD per item |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 10 gün içinde 10 adetten az. 30 gün içinde 10'dan fazla ürün gönderilecektir. |
| Malzeme: | Yay çeliği | Güzergahı genişletmek: | 0.3-0.5mm |
|---|---|---|---|
| Tekrarlanabilirlik: | < 0.01mm | Kurulum Yöntemi: | Cıvata Sabitleme |
| Vurgulamak: | Modüler id genişleme sıkıştırıcıları,İş tutma pnevmatik id genişleme sıkıştırıcısı,ID İş tutma iç genişletici sıkıştırıcı |
||
ID İş Halkası CNC İşlem Aygıtları için Modüler İç Boru Genişletme Klemesi
Ürün Özellikleri:
Ana malzeme: Yaylı çelik, düşük pozisyonda sıkıştırma, freze makinelerinde kullanılmak için uygundur,
düz levha sabitleme takımları için idealdir, makineye uygun olarak kolayca yeniden işlenebilir veya ikincil
her taban veya sabitleme levhasına daha fazla iş parçasının yerleştirilmesini sağlayan tornalarda işleme,
Hex anahtarı veya hidrolik silindirle sabitlenir (daha uzun vidaları hidrolik silindirle bağlamak için delik açmak gerekir).
| Bölüm Numarası | Konik vida kodu | A | B | C | D | E | F | G+ | H×(P.C.D.) | Ben... | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 13'te.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 20'de.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | 23'te M3.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | 29'da M3 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4'ü 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 45'te.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | 55'te M5.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5'te 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | # 7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 92'de.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | # 8 | 132.9 | 103 | M6'dan 118'e.06 | |||||||
| CLP-38500 | # 9 | 132.9 | 175 | M6'dan 118'e.06 | |||||||
| CLP-38550 | # 10 | 152.4 | 250.2 | M6, 133.35 |
![]()