| محل منبع: | چونگ کینگ ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | ADJIG |
| شماره مدل: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | 41 - 414 USD per item |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن/جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 7-10 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | کمتر از 10 قطعه ، طی 10 روز حمل می شود. بیش از 10 مورد ظرف 30 روز ارسال می شود. |
| مواد: | فولاد فنری | برنامه سفر را گسترش دهید: | 0.3-0.5 میلی متر |
|---|---|---|---|
| تکرارپذیری: | < 0.01 میلی متر | روش نصب: | تعمیر پیچ |
| برجسته کردن: | کلیمپ های انبساط مدولار,کلیمپ کشش پنوماتیک id workholding,ID Workholding کلیمپ گسترش دهنده داخلی,Workholding pneumatic id expansion clamp,ID Workholding internal expanding clamp |
||
گیره انبساط داخلی مدولار برای فیکسچرهای ماشینکاری CNC نگهدارنده کار ID
ویژگی های محصول:
جنس اصلی: فولاد فنری، گیره در موقعیت پایین، مناسب برای استفاده در ماشین های فرز،
ایده آل برای مونتاژ فیکسچر صفحه تخت، به راحتی برای تطبیق با تراش ها یا برای ثانویه
پردازش روی تراش ها، اجازه می دهد تا قطعات کار بیشتری روی هر صفحه پایه یا فیکسچر قرار گیرند،
با آچار آلن یا سیلندر هیدرولیک محکم می شود (نیاز به سوراخ کردن یک سوراخ عبوری برای اتصال پیچ های بلندتر به سیلندر هیدرولیک دارد).
| شماره قطعه | کد پیچ مخروطی | A | B | C | D | E | F | G+ | H×(P.C.D.) | I | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 روی 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 روی 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | #1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 روی 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | #2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 روی 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | #3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 روی 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | #4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 روی 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | #5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 روی 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 روی 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 روی 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 روی 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 روی 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 روی 133.35 |
![]()