| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ADJIG |
| Numer modelu: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | 41 - 414 USD per item |
| Szczegóły pakowania: | Karton/drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | Mniej niż 10 sztuk, wysłane w ciągu 10 dni. Ponad 10 przedmiotów zostanie wysłanych w ciągu 30 dni. |
| Tworzywo: | Stal sprężynowa | Rozwiń plan podróży: | 0,3-0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Powtarzalność: | < 0,01 mm | Metoda instalacji: | Mocowanie śrubowe |
| Podkreślić: | Modułowe zaciski rozszerzające id,Klampa rozszerzająca id pneumatyczny przytrzymujący,Identyfikator Własność pracy wewnętrzna zaciska rozszerzająca |
||
Modułowy wewnętrzny zacisk rozszerzający otwory do urządzeń do obróbki CNC ID Workholding
Charakterystyka produktu:
Główny materiał: stal sprężynowa, przymocowana w niskiej pozycji, nadająca się do stosowania na frezarkach,
idealny do montażu urządzeń stacjonarnych z płaskich płytek, łatwo przetwarzany do obrotowych lub do wtórnych
obróbki na przekładniach, umożliwiającej umieszczenie większej liczby części roboczych na każdej podstawie lub płytce mocującej,
zabezpieczone sześciokątnym kluczem lub cylindrem hydraulicznym (wymaga wiercenia otworu do podłączenia dłuższych śrub do cylindra hydraulicznego).
| Numer części | Kod śruby spinalnej | A | B | C | D | E | F | G+ | H × (((P.C.D.) | Ja... | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 na 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 na 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | # 1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 na 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | # 2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 na 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | # 3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 na 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | # 4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 na 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | # 5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 na 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 na 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 na 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 na 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 na 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 na 133.35 |
![]()