| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Número do modelo: | CLP |
| Document: | 38000.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 41 - 414 USD per item |
| Detalhes da embalagem: | Carton/caixote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Menos de 10 peças, enviadas em 10 dias. Mais de 10 itens serão enviados em 30 dias. |
| Material: | Aço de molas | Expanda o itinerário: | 0,3-0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Repetibilidade: | < 0,01mm | Método de instalação: | Fixação do parafuso |
| Destacar: | Grampos de expansão id modulares,Grampo de expansão pneumático id para fixação,Grampo de expansão interno para fixação interna |
||
Grampo de Expansão Modular para Fixação Interna para Dispositivos de Fixação para Usinagem CNC
Características do Produto:
Material Principal: Aço mola, fixação em posição baixa, adequado para uso em fresadoras,
ideal para montagens de dispositivos de placa plana, facilmente retrabalhado para se adequar a tornos ou para secundário
processamento em tornos, permitindo que mais peças sejam colocadas em cada placa base ou dispositivo,
fixado com uma chave hexagonal ou cilindro hidráulico (requer a perfuração de um furo passante para conectar parafusos mais longos ao cilindro hidráulico).
| Número da Peça | Código do parafuso cônico | A | B | C | D | E | F | G+ | H×(P.C.D.) | I | J |
| CLP-38000 | #00 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3 | 20 | 7.4 | 4.1 | M2 em 13.7 | M2 | 4.1 |
| CLP-38050 | #0 | 21.8 | 16 | 15 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 7.1 | M3 em 20.95 | M4 | 7.2 |
| CLP-38100 | #1 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 em 23.1 | M6 | 11.2 |
| CLP-38150 | #2 | 24.9 | 19 | 15 | 5.9 | 37.5 | 20 | 13.5 | M3 em 29 | M8 | 13.2 |
| CLP-38200 | #3 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50 | 27 | 18 | M4 em 39.4 | M10 | 16.3 |
| CLP-38250 | #4 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56 | 35.3 | 23 | M4 em 45.5 | M12 | 20.3 |
| CLP-38300 | #5 | 39.6 | 31.8 | 27 | 7.9 | 69.5 | 42 | 29.3 | M5 em 55.9 | M16 | 21.4 |
| CLP-38350 | #6 | 75.5 | 51.5 | M5 em 63.9 | |||||||
| CLP-38400 | #7 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 em 92.6 | M16 | 19.3 |
| CLP-38450 | #8 | 132.9 | 103 | M6 em 118.06 | |||||||
| CLP-38500 | #9 | 132.9 | 175 | M6 em 118.06 | |||||||
| CLP-38550 | #10 | 152.4 | 250.2 | M6 em 133.35 |
![]()