| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | 36 - 52 USD per item |
| standard packaging: | Картон/деревянный ящик |
| Срок доставки: | 7-10 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Supply Capacity: | Менее 30 штук, отправленных в течение 5-7 дней. Более 30 предметов будут отправлены в течение 25-30 |
Повторяющаяся точность позиционирования < ± 0,013 мм;
Бусинки Ball Lock Back Mount Receiver являются важнейшим женским компонентом для высокоточных систем позиционирования и зажима.Проектированные для всасывания (задняя установка) в фиксационные пластины или машинные сетки, эти закаленные корпуса обеспечивают прочный и точный интерфейс для шариковых блокировочных булавок.Обеспечивая идеальное выравнивание и жесткое зажимание за несколько секундИдеально подходят для модульных рабочих мест и автоматизированных сред, эти буши являются краеугольным камнем для эффективной,высокоточное производство, гарантируя непоколебимую стабильность для самых критических приложений.
| Номер части | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | ΦM | ΦN | H | H1 | Вес ((kg) |
| JT1629 | 22 | 16 | 20.65 | 28.6 | 22 | 29 | 12.1 | 7.24 | 20 |
| JT2032 | 28 | 20 | 24.77 | 32.2 | 28 | 33 | 17.1 | 8.4 | 50 |
| JT2540 | 35 | 25 | 30.35 | 40.2 | 35 | 41 | 21 | 10.3 | 80 |
| JT3048 | 42 | 30 | 36.2 | 48.2 | 42 | 49 | 21.8 | 10.7 | 125 |
![]()