| MOQ: | 1 |
| Prix: | 36 - 52 USD per item |
| Standard Packaging: | Carton / caisse en bois |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Moins de 30 pièces, expédiées dans les 5-7 jours. Plus de 30 articles seront expédiés dans les 25-30 |
une précision de positionnement répétitive < ± 0,013 mm;
Les boîtiers de récepteur à verrouillage à bille sont le composant féminin essentiel pour les systèmes de positionnement et de serrage de haute précision.Conçus pour une installation en retrait (monture arrière) dans des plaques d'armature ou des lits de machinesCette configuration permet des changements rapides et sans outils de fixations ou de composants avec une répétabilité exceptionnelle.En assurant un alignement parfait et une serrure rigide en quelques secondesIdéales pour les installations modulaires et les environnements automatisés, ces boîtiers constituent une pierre angulaire pour des installations efficaces,fabrication de haute précision, garantissant une stabilité inébranlable pour vos applications d'usinage les plus critiques.
| Nombre de pièces | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | ΦM | ΦN | H est | H1 | Poids (en kg) |
| JT1629 | 22 | 16 | 20.65 | 28.6 | 22 | 29 | 12.1 | 7.24 | 20 |
| JT2032 | 28 | 20 | 24.77 | 32.2 | 28 | 33 | 17.1 | 8.4 | 50 |
| JT2540 | 35 | 25 | 30.35 | 40.2 | 35 | 41 | 21 | 10.3 | 80 |
| JT3048 | 42 | 30 | 36.2 | 48.2 | 42 | 49 | 21.8 | 10.7 | 125 |
![]()