| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 36 - 52 USD per item |
| Standard Packaging: | Doos/houten krat |
| Levertijd: | 7-10 dagen |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Minder dan 30 stuks, binnen 5-7 dagen verzonden. Meer dan 30 items worden binnen 25-30 dagen verzond |
"Technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" van "technische apparatuur" of "technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" van "technische apparatuur".
Ball Lock Back Mount Receiver Bushings zijn het essentiële vrouwelijke onderdeel voor zeer nauwkeurige positionerings- en klemsystemen.met een vermogen van meer dan 10 WDeze opstelling maakt snelle, gereedschapsloze wijzigingen van armaturen of onderdelen met uitzonderlijke herhaalbaarheid mogelijk.Door in enkele seconden een perfecte uitlijning en een stijve klem te garanderenDeze buizen zijn ideaal voor modulaire werkplekken en geautomatiseerde omgevingen en vormen een hoeksteen voor efficiënte,hoog nauwkeurige vervaardiging, die een onwrikbare stabiliteit garandeert voor uw meest kritieke bewerkingstoepassingen.
| Deelnummer | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | ΦM | ΦN | H | H1 | Gewicht ((kg) |
| JT1629 | 22 | 16 | 20.65 | 28.6 | 22 | 29 | 12.1 | 7.24 | 20 |
| JT2032 | 28 | 20 | 24.77 | 32.2 | 28 | 33 | 17.1 | 8.4 | 50 |
| JT2540 | 35 | 25 | 30.35 | 40.2 | 35 | 41 | 21 | 10.3 | 80 |
| JT3048 | 42 | 30 | 36.2 | 48.2 | 42 | 49 | 21.8 | 10.7 | 125 |
![]()