| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | 42-84 USD per item |
| Standard Packaging: | Caja de cartón/madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 20 piezas, enviadas en 10 días. |
Cintas de sujeción de extremo con ranuras de trabajo pesado para sujetar de forma segura los accesorios de fresado CNC
Materiales: S45C
Tratamiento térmico: HRC 32°-38°
Superficie: acabado oscurecido
Ventajas: Fácil desmontaje y montaje; no es necesario quitar las nueces por completo.
| Número de modelo. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | H. | Peso (en kg) |
| CP07-12065 | 65 | 32 | 22 | 32 | 14 | 13 | 7 | 10 | 0.26 |
| CP07-12080 | 80 | 48 | 25 | 0.31 | |||||
| CP07-12100 | 100 | 60 | 40 | 0.38 | |||||
| CP07-16080 Las condiciones de trabajo | 80 | 38 | 22 | 40 | 17 | 17 | 8 | 12 | 0.38 |
| CP07-16100 | 100 | 25 | 55 | 30 | 0.53 | ||||
| CP07-16125 Las condiciones de trabajo | 125 | 70 | 45 | 0.65 | |||||
| CP07-20150: el desarrollo de las tecnologías | 150 | 50 | 25 | 82 | 50 | 21 | 9 | 13 | 1.10 |
| CP07-20200: las condiciones de trabajo y de trabajo | 200 | 32 | 112 | 80 | 1.40 |
![]()