| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ADJIG |
| Número de modelo: | CP02 |
| Document: | CP02.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Precio: | 42-84 USD per item |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Menos de 20 piezas, enviadas en 10 días. |
| Modelo: | CP02 | Material: | S45C |
|---|---|---|---|
| Tratamiento térmico: | HRC 32 ° -38 ° | Acabado superficial: | ennegrecido |
| Resaltar: | Placa de presión de sujeción de fijación S45C,Placa de presión de sujeción de fijación ennegrecida,Correa de talón roscada versátil |
||
Correa de sujeción con talón roscado duradera para fijaciones de sujeción para mecanizado de fresado CNC
Material: S45C
Tratamiento térmico: HRC 32°-38°
Acabado superficial: Ennegrecido
Ventajas: El punto de presión presenta un orificio circular, lo que lo hace más adecuado para superficies cóncavas o áreas curvas.
Diseñada para un rendimiento robusto en entornos de mecanizado exigentes, esta correa de sujeción con talón roscado duradera ofrece una sujeción segura y versátil. El diseño único de talón roscado proporciona un punto de ubicación positivo para una configuración fácil y precisa, garantizando la máxima estabilidad durante las operaciones de fresado pesado. Forjada con acero de alta resistencia, ofrece una resistencia excepcional a la flexión y la deformación, garantizando una fiabilidad duradera. Su diseño de perfil bajo maximiza el espacio libre para la herramienta, mientras que la correa se adapta a una amplia gama de alturas de la pieza de trabajo. Un componente esencial para cualquier fijación CNC, asegura una sujeción sin vibraciones, reduce el tiempo de configuración y mejora tanto la seguridad como la precisión del mecanizado para obtener resultados superiores.
| N.º de modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Peso (kg) |
| CP02-12150 | 150 | 38 | 15 | 20 | 70 | 25 | 30 | 18 | 13 | 22 | 7 | M12 | 0.58 |
| CP02-16150 | 150 | 48 | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 24 | 17 | 32 | 5 | M16 | 1.12 |
| CP02-16200 | 200 | 90 | 1.5 | ||||||||||
| CP02-20200 | 200 | 60 | 30 | 35 | 60 | 40 | 50 | 26 | 21 | 35 | 6 | M20 | 2.22 |
| CP02-20250 | 250 | 110 | 2.74 |
![]()