| Menşe yeri: | Chongqing, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ADJIG |
| Model numarası: | CP02 |
| Document: | CP02.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 5 |
| Fiyat: | 42-84 USD per item |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 10 gün içinde gönderilen 20 parçadan az. 15-20 gün içinde 20'den fazla ürün gönderilecektir. |
| Modeli: | CP02 | Malzeme: | S45C |
|---|---|---|---|
| Isıl İşlem: | HRC 32 ° -38 ° | Yüzey İşlemi: | kararmış |
| Vurgulamak: | s45c testere sıkıştırma basınç levhası,Karartılmış Fikstür Sıkıştırma Basınç Plakası,Çok yönlü Diş Açılmış Topuk Kelepçe Kayışı |
||
CNC Frezeleme İşleme İş Tutma Fikstürleri için Dayanıklı Diş Açılmış Topuk Kelepçe Kayışı
Malzeme: S45C
Isıl İşlem: HRC 32°-38°
Yüzey İşlemi: Karartılmış
Avantajları: Basınç noktası dairesel bir deliğe sahiptir, bu da onu içbükey yüzeyler veya kavisli alanlar için en uygun hale getirir.
Zorlu işleme ortamlarında sağlam performans için tasarlanan bu Dayanıklı Diş Açılmış Topuk Kelepçe Kayışı, güvenli ve çok yönlü iş tutma sağlar. Benzersiz diş açılmış topuk tasarımı, kolay ve hassas kurulum için pozitif bir konum noktası sağlayarak ağır frezeleme işlemleri sırasında maksimum stabilite sağlar. Yüksek mukavemetli çelikten dövülmüş olup, bükülme ve deformasyona karşı olağanüstü direnç sunarak uzun ömürlü güvenilirlik garanti eder. Düşük profilli tasarımı, takım boşluğunu en üst düzeye çıkarırken, kayış çok çeşitli iş parçası yüksekliklerine uyum sağlar. Herhangi bir CNC fikstürü için temel bir bileşen olan bu, titreşimsiz sıkıştırma sağlar, kurulum süresini azaltır ve üstün sonuçlar için hem güvenliği hem de işleme hassasiyetini artırır.
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Ağırlık(kg) |
| CP02-12150 | 150 | 38 | 15 | 20 | 70 | 25 | 30 | 18 | 13 | 22 | 7 | M12 | 0.58 |
| CP02-16150 | 150 | 48 | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 24 | 17 | 32 | 5 | M16 | 1.12 |
| CP02-16200 | 200 | 90 | 1.5 | ||||||||||
| CP02-20200 | 200 | 60 | 30 | 35 | 60 | 40 | 50 | 26 | 21 | 35 | 6 | M20 | 2.22 |
| CP02-20250 | 250 | 110 | 2.74 |
![]()