| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Número do modelo: | CP02 |
| Document: | CP02.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Preço: | 42-84 USD per item |
| Detalhes da embalagem: | Carton/caixote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Menos de 20 peças, enviadas dentro de 10 dias. |
| Modelo: | CP02 | Material: | S45C |
|---|---|---|---|
| Tratamento térmico: | HRC 32 ° -38 ° | Acabamento de superfície: | enegrecido |
| Destacar: | Placa de pressão de fixação de dispositivo S45C,Placa de pressão de fixação escurecida,com um comprimento igual ou superior a 50 mm |
||
Fios de pinça de calcanhar durável para fixações de aparelhos de fixação de máquinas de fresagem CNC
Material: S45C
Tratamento térmico: HRC 32°-38°
Revestimento da superfície: escurecido
Vantagens: O ponto de pressão possui um buraco circular, tornando-o mais adequado para superfícies côncavas ou áreas curvas.
Projetado para um desempenho robusto em ambientes de usinagem exigentes, esta cinta de pinça de calcanhar durável oferece uma posição de trabalho segura e versátil.O design exclusivo do calcanhar fornece um ponto de localização positivo para configuração fácil e precisa, garantindo a máxima estabilidade durante as operações de fresagem pesadas. Forjado a partir de aço de alta resistência, oferece uma resistência excepcional à flexão e à deformação, garantindo uma fiabilidade duradoura.Seu projeto de baixo perfil maximiza a distância entre as ferramentas, enquanto a correia acomoda uma ampla gama de alturas de peças de trabalhoÉ um componente essencial para qualquer fixação CNC, assegura a fixação sem vibração, reduz o tempo de instalação e aumenta a segurança e a precisão de usinagem para resultados superiores.
| Número do modelo. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Peso ((kg) |
| CP02-12150 | 150 | 38 | 15 | 20 | 70 | 25 | 30 | 18 | 13 | 22 | 7 | M12 | 0.58 |
| CP02-16150 | 150 | 48 | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 24 | 17 | 32 | 5 | M16 | 1.12 |
| CP02-16200 | 200 | 90 | 1.5 | ||||||||||
| CP02-20200 | 200 | 60 | 30 | 35 | 60 | 40 | 50 | 26 | 21 | 35 | 6 | M20 | 2.22 |
| CP02-20250 | 250 | 110 | 2.74 |
![]()