| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ADJIG |
| Αριθμό μοντέλου: | CP02 |
| Document: | CP02.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
| Τιμή: | 42-84 USD per item |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Λιγότερα από 20 τεμάχια, αποστέλλονται εντός 10 ημερών. Περισσότερα από 20 τεμάχια θα αποσταλούν εντ |
| Μοντέλο: | CP02 | Υλικό: | S45C |
|---|---|---|---|
| Κατεργασία με θερμοκρασία: | HRC 32 ° -38 ° | Φινίρισμα επιφάνειας: | μαυρισμένος |
| Επισημαίνω: | s45c Πλάκα πίεσης για τη συμπίεση των συσσωρευτών,Μαυρισμένη πλάκα πίεσης για τη σύσφιξη του στερεωτικού,Πολυδιάστατο Τραπέζι Κεραυλιού Κεραυλιού |
||
Ανθεκτικός ιμάντα συσσωρευτής με φτέρνα για μηχανήματα αθροίσματος CNC
Υλικό: S45C
Θερμική επεξεργασία: HRC 32°-38°
Επιφάνεια: μαυρισμένη
Πλεονεκτήματα: Το σημείο πίεσης διαθέτει μια κυκλική τρύπα, καθιστώντας το ιδανικό για κοίλες επιφάνειες ή καμπυλωτές περιοχές.
Σχεδιασμένο για ισχυρές επιδόσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα επεξεργασίας, αυτό το ανθεκτικό Clamp Strap προσφέρει ασφαλή και ευπροσάρμοστη εργασία.Η μοναδική σχεδίαση του πατημασιού παρέχει ένα θετικό σημείο τοποθέτησης για εύκολη και ακριβή ρύθμισηΤο σφυρηλατημένο από υψηλής αντοχής χάλυβα, προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην κάμψη και την παραμόρφωση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία.Ο χαμηλού προφίλ σχεδιασμός του μεγιστοποιεί την ελευθέρωση εργαλείου, ενώ το ιμάντα μπορεί να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα υψομέτρων του εργαστηρίουΈνα απαραίτητο συστατικό για οποιοδήποτε αθλητικό σύστημα CNC, εξασφαλίζει τη συμπίεση χωρίς δονήσεις, μειώνει το χρόνο εγκατάστασης και ενισχύει τόσο την ασφάλεια όσο και την ακρίβεια επεξεργασίας για ανώτερα αποτελέσματα.
| Αριθμός μοντέλου. | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | H | J | Κ | Α | Μ | Βάρος ((kg) |
| CP02-12150 | 150 | 38 | 15 | 20 | 70 | 25 | 30 | 18 | 13 | 22 | 7 | M12 | 0.58 |
| CP02-16150 | 150 | 48 | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 24 | 17 | 32 | 5 | M16 | 1.12 |
| CP02-16200 | 200 | 90 | 1.5 | ||||||||||
| CP02-20200 | 200 | 60 | 30 | 35 | 60 | 40 | 50 | 26 | 21 | 35 | 6 | M20 | 2.22 |
| CP02-20250 | 250 | 110 | 2.74 |
![]()