| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ADJIG |
| Αριθμό μοντέλου: | CP25 |
| Document: | CP25.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
| Τιμή: | 42-84 USD per item |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Λιγότερα από 20 τεμάχια, αποστέλλονται εντός 10 ημερών. Περισσότερα από 20 τεμάχια θα αποσταλούν εντ |
| Μοντέλο: | CP25 | Υλικό: | S45C |
|---|---|---|---|
| Κατεργασία με θερμοκρασία: | HRC 32 ° -38 ° | Επιφάνεια: | Μαυρισμένος φινίρισμα |
| Επισημαίνω: | Σφιγκτήρας σκαλοπατιού S45C,Σετ σφιγκτήρα σκαλοπατιού CP25,Σετ σκαλοπατιού και σφιγκτήρα Μαύρο φινίρισμα |
||
Ανθεκτικός σφραγίστης βήματος για αξιόπιστο εργασιακό κομμάτι στερεοθέτησης Σφραγίσματος Τεχνητή μηχανή
Υλικό: S45C
Θερμική επεξεργασία: HRC 32°-38°
Επιφάνεια: Μαυρισμένο φινίρισμα
για χρήση με PT29 Κατάλληλο για μονόδρομη συμπίεση
Σχεδιασμένο για ισχυρές επιδόσεις, αυτό το ανθεκτικό σετ βήματος Clamp προσφέρει ακλόνητη αξιοπιστία για όλες τις ανάγκες σας φρέσκας και επεξεργασία εργαστηρίου.Οι σφραγίδες αυτές παρέχουν εξαιρετική αντοχή για να αγκυροβολούν με ασφάλεια τα εργασιακά κομμάτια στις τρύπες Τ.Η ευέλικτη σχεδίαση των σκαλιών τους επιτρέπει γρήγορη ρύθμιση ύψους και φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα μεγεθών εξαρτημάτων, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ευελιξία των στερεών.Η αποτελεσματικήΤο σύστημα αυτό είναι απαραίτητο για κάθε εργοστάσιο μηχανικής και εγγυάται την ασφάλεια των εργαλείων.∆ιασκόπωση χωρίς δονήσεις ∆εξάρτηση της ασφάλειας της λειτουργίας και της ακριβείας της μηχανικής για ανώτερα αποτελέσματα.
| Αριθμός μοντέλου. | Α | Β | Γ | D | Ε | F | Βάρος ((kg) |
| CP25-10063 | 13 | 25 | 63 | 11 | 18 | 19 | 0.100 |
| CP25-10100 | 16 | 25 | 100 | 27 | 37 | 0.215 | |
| CP25-10150 | 19 | 32 | 150 | 30 | 50 | 0.570 | |
| CP25-12063 | 13 | 25 | 63 | 13 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-12100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.320 | |
| CP25-12150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.650 | |
| CP25-14063 | 13 | 25 | 63 | 15 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-14100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.351 | |
| CP25-14150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.600 | |
| CP25-16063 | 16 | 32 | 63 | 17 | 22 | 12 | 0.160 |
| CP25-16100 | 19 | 38 | 100 | 31 | 26 | 0.400 | |
| CP25-16150 | 22 | 38 | 150 | 40 | 47 | 0.710 |
![]()