| مكان المنشأ: | تشونغتشينغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ADJIG |
| رقم الموديل: | CP25 |
| Document: | CP25.pdf |
| الحد الأدنى لكمية: | 5 |
| الأسعار: | 42-84 USD per item |
| تفاصيل التغليف: | كرتون/قفص خشبي |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | أقل من 20 قطعة ، يتم شحنها في غضون 10 أيام. سيتم شحن أكثر من 20 عنصرًا في غضون 15-20 يومًا. |
| نموذج: | CP25 | مادة: | S45C |
|---|---|---|---|
| المعالجة الحرارية: | HRC 32 ° -38 ° | سطح: | الانتهاء الأسود |
| إبراز: | مشابك S45C متدرجة,مجموعة مشابك CP25 متدرجة,مجموعة كتلة و مشبك متدرجة,تشطيب مُسَوَّد,step block and clamp set Blackened finish |
||
مشبك خطوة متين لتثبيت قطعة العمل بشكل موثوق به في آلات الطحن
المادة: S45C
المعالجة الحرارية: HRC 32°-38°
السطح: تشطيب أسود
للاستخدام مع PT29 مناسب للضغط أحادي الاتجاه
صُمم طقم مشبك الخطوة المتين هذا لأداء قوي، ويوفر موثوقية لا تتزعزع لجميع احتياجات تثبيت قطع العمل في عمليات الطحن والتشغيل. صُنع هذا المشبك من الفولاذ المقسى، ويوفر قوة استثنائية لتثبيت قطع العمل بأمان في فتحات T، مما يمنع أي حركة تحت قوى القطع الثقيلة. يسمح تصميم الخطوة متعدد الاستخدامات بضبط الارتفاع بسرعة ويستوعب مجموعة واسعة من أحجام الأجزاء، مما يضمن أقصى قدر من المرونة في التثبيت. يعمل التصميم الفعال قليل الارتفاع على تحسين خلوص الأداة مع تبسيط الإعداد. عنصر لا غنى عنه لأي ورشة تشغيل، يضمن طقم المشبك هذا تثبيتًا آمنًا وخاليًا من الاهتزازات - مما يعزز السلامة التشغيلية ودقة التشغيل لتحقيق نتائج فائقة.
| رقم الموديل | أ | ب | ج | د | هـ | و | الوزن (كجم) |
| CP25-10063 | 13 | 25 | 63 | 11 | 18 | 19 | 0.100 |
| CP25-10100 | 16 | 25 | 100 | 27 | 37 | 0.215 | |
| CP25-10150 | 19 | 32 | 150 | 30 | 50 | 0.570 | |
| CP25-12063 | 13 | 25 | 63 | 13 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-12100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.320 | |
| CP25-12150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.650 | |
| CP25-14063 | 13 | 25 | 63 | 15 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-14100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.351 | |
| CP25-14150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.600 | |
| CP25-16063 | 16 | 32 | 63 | 17 | 22 | 12 | 0.160 |
| CP25-16100 | 19 | 38 | 100 | 31 | 26 | 0.400 | |
| CP25-16150 | 22 | 38 | 150 | 40 | 47 | 0.710 |
![]()