| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ADJIG |
| मॉडल संख्या: | CP25 |
| Document: | CP25.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
| मूल्य: | 42-84 USD per item |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/लकड़ी का टोकरा |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20 से कम टुकड़े, 10 दिनों के भीतर भेज दिया गया। 15-20 दिनों के भीतर 20 से अधिक वस्तुओं को भेज दिया ज |
| नमूना: | CP25 | सामग्री: | एस45सी |
|---|---|---|---|
| उष्मा उपचार: | HRC 32 ° -38 ° | सतह: | काला कर दिया |
| प्रमुखता देना: | S45C चरण क्लैंप,CP25 चरण क्लैंप सेट,स्टेप ब्लॉक और क्लैंप सेट काली खत्म |
||
विश्वसनीय वर्कपीस फिक्स्चर के लिए टिकाऊ कदम क्लैंप क्लैंपिंग मिलिंग मशीनिंग
सामग्री: S45C
ताप उपचारः HRC 32°-38°
सतहः काली हो गई
PT29 के साथ प्रयोग के लिए एक दिशा में संपीड़न के लिए उपयुक्त
मजबूत प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया, यह टिकाऊ चरण क्लैंप सेट आपकी सभी मिलिंग और मशीनिंग वर्कहोल्डिंग आवश्यकताओं के लिए अटूट विश्वसनीयता प्रदान करता है।ये clamps असाधारण ताकत प्रदान करते हैं T-स्लॉट के लिए सुरक्षित रूप से workpieces एंकर करने के लिएउनके बहुमुखी कदम डिजाइन तेजी से ऊंचाई समायोजन की अनुमति देता है और अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भागों के आकार की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करता है।कुशल, कम प्रोफ़ाइल डिजाइन उपकरण रिक्ति को अनुकूलित करता है जबकि सेटअप को सरल बनाता है। किसी भी मशीनिंग कार्यशाला के लिए एक अनिवार्य घटक, यह क्लैंप सेट सुरक्षित गारंटी देता है,उच्चतम परिणामों के लिए परिचालन सुरक्षा और मशीनिंग परिशुद्धता दोनों को बढ़ाने के लिए कंपन मुक्त क्लैंपिंग.
| मॉडल नं. | ए | बी | सी | D | ई | F | वजन ((किलो) |
| CP25-10063 | 13 | 25 | 63 | 11 | 18 | 19 | 0.100 |
| CP25-10100 | 16 | 25 | 100 | 27 | 37 | 0.215 | |
| CP25-10150 | 19 | 32 | 150 | 30 | 50 | 0.570 | |
| CP25-12063 | 13 | 25 | 63 | 13 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-12100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.320 | |
| CP25-12150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.650 | |
| CP25-14063 | 13 | 25 | 63 | 15 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-14100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.351 | |
| CP25-14150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.600 | |
| CP25-16063 | 16 | 32 | 63 | 17 | 22 | 12 | 0.160 |
| CP25-16100 | 19 | 38 | 100 | 31 | 26 | 0.400 | |
| CP25-16150 | 22 | 38 | 150 | 40 | 47 | 0.710 |
![]()