| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ADJIG |
| मॉडल संख्या: | CP05 |
| Document: | CP05.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
| मूल्य: | 42-84 USD per item |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/लकड़ी का टोकरा |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20 से कम टुकड़े, 10 दिनों के भीतर भेज दिया गया। 15-20 दिनों के भीतर 20 से अधिक वस्तुओं को भेज दिया ज |
| सामग्री: | एस45सी | उष्मा उपचार: | HRC 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| सतही समापन: | काला | ||
| प्रमुखता देना: | सीएनसी स्लॉट मोल्ड क्लैंप,CNC फिक्स्चर क्लैम्पिंग प्रेशर प्लेट,वर्कहोल्डिंग स्लॉटेड मोल्ड क्लैंप |
||
सुरक्षित समायोज्य वर्कहोल्डिंग के लिए भारी-ड्यूटी स्लॉटेड मोल्ड सीएनसी फिक्स्चर क्लैंप
सामग्री: S45C
ऊष्मा उपचार: HRC 32°-38°
सतह खत्म: काला
सामान्य फ्लैट क्लैंपिंग के लिए उपयुक्त
मांग वाले सीएनसी अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर, यह भारी-ड्यूटी स्लॉटेड मोल्ड फिक्स्चर क्लैंप सुरक्षित और अत्यधिक समायोज्य वर्कहोल्डिंग प्रदान करता है। इसका मजबूत, स्लॉटेड डिज़ाइन असाधारण लचीलापन प्रदान करता है, जिससे आसान स्थिति और जटिल 3D मशीनिंग के लिए टूल क्लीयरेंस को अधिकतम करने के लिए एक कम क्लैंपिंग प्रोफाइल की अनुमति मिलती है। कठोर स्टील से जाली, यह नाजुक मोल्ड और वर्कपीस पर सतह को नुकसान पहुंचाए बिना कंपन-मुक्त पकड़ सुनिश्चित करते हुए, अत्यधिक शक्ति और स्थायित्व की गारंटी देता है। टूल-फ्री ऑपरेशन तेजी से सेटअप और समायोजन को सक्षम बनाता है, जिससे डाउनटाइम में भारी कमी आती है। यह बहुमुखी क्लैंप किसी भी सटीक मशीनिंग सेल के लिए एक अपरिहार्य घटक है, जो जटिल मिलिंग संचालन के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन और बेहतर उत्पादकता प्रदान करता है।
| मॉडल नंबर | A | B | C | D | E | F | G | H | KG |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()