| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ADJIG |
| মডেল নম্বার: | সিপি 05 |
| Document: | CP05.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 |
| মূল্য: | 42-84 USD per item |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন/কাঠের ক্রেট |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 20 টিরও কম টুকরো, 10 দিনের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। 20 টিরও বেশি আইটেম 15-20 দিনের মধ্যে প্রেরণ করা |
| উপাদান: | S45C | তাপ চিকিত্সা: | এইচআরসি 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| সারফেস ফিনিশ: | কালো | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএনসি স্লট মোল্ড ক্ল্যাম্প,সিএনসি ফিক্সচার ক্ল্যাম্পিং প্রেসার প্লেট,ওয়ার্কহোল্ডিং স্লটেড মোল্ড ক্ল্যাম্প |
||
সুরক্ষিত নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্কহোল্ডিংয়ের জন্য ভারী-ডুয়িং স্লটড মোল্ড সিএনসি ফিক্সচার ক্ল্যাম্প
উপাদানঃ S45C
তাপ চিকিত্সাঃ HRC 32°-38°
পৃষ্ঠের সমাপ্তিঃ কালো
সাধারণ ফ্ল্যাট ক্ল্যাম্পিংয়ের জন্য উপযুক্ত
কঠোর সিএনসি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা, এই ভারী-ডুয়িং স্লটড মোল্ড ফিক্সচার ক্ল্যাম্প নিরাপদ এবং অত্যন্ত নিয়মিত ওয়ার্কহোল্ডিং সরবরাহ করে। এর শক্তিশালী, স্লট ডিজাইন ব্যতিক্রমী নমনীয়তা প্রদান করে,জটিল 3 ডি মেশিনিংয়ের জন্য সরঞ্জাম ক্লিয়ারেন্স সর্বাধিক করার জন্য সহজ অবস্থান এবং একটি কম clamping প্রোফাইলের অনুমতি দেয়শক্ত ইস্পাত থেকে তৈরি, এটি বিশাল শক্তি এবং স্থায়িত্বের গ্যারান্টি দেয়, পৃষ্ঠের ক্ষতি না করে সূক্ষ্ম ছাঁচ এবং workpieces উপর কম্পন মুক্ত গ্রিপ নিশ্চিত করে।টুল-মুক্ত অপারেশন দ্রুত সেটআপ এবং সমন্বয় সক্ষমএই বহুমুখী ক্ল্যাম্পটি যেকোনো যথার্থ মেশিনিং সেলের জন্য অপরিহার্য উপাদান।জটিল ফ্রিজিং অপারেশনগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং উন্নত উত্পাদনশীলতা প্রদান করে.
| মডেল নং। | এ | বি | সি | ডি | ই | এফ | জি | এইচ | কেজি |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()