| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ADJIG |
| Numer modelu: | CP05 |
| Document: | CP05.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 5 |
| Cena: | 42-84 USD per item |
| Szczegóły pakowania: | Karton/drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | Mniej niż 20 sztuk, wysłane w ciągu 10 dni. Ponad 20 przedmiotów zostanie wysłanych w ciągu 15-20 dn |
| Tworzywo: | S45C | Obróbka cieplna: | HRC 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| Wykończenie powierzchni: | poczerniałe | ||
| Podkreślić: | zacisk do formy szczelinowej CNC,Płyty ciśnieniowe do mocowania urządzeń CNC,Klampa do formy z szczelinami |
||
Ciężko działający kształt CNC z szczelinami do zabezpieczenia ustawialnego uchwytu pracy
Materiał: S45C
Obsługa cieplna: HRC 32°-38°
Wykończenie powierzchniowe: Czarne
Wyposażenie na urządzenia do przechowywania danych
Zaprojektowany do wymagających zastosowań CNC, ten ciężkoodpowiedzialny uchwyt do kształtów z szczelinami zapewnia bezpieczne i wysoce regulowalne uchwycenie.umożliwiające łatwe pozycjonowanie i niski profil mocowania w celu maksymalizacji wolności narzędzia do złożonego obróbki 3DSforgowany z stali hartowanej, gwarantuje ogromną wytrzymałość i trwałość, zapewniając beztrząsający przyczepność do delikatnych form i elementów bez uszkodzenia powierzchni.Funkcja bez narzędzi umożliwia szybkie ustawienia i regulacjeTa wszechstronna zaciska jest niezbędnym elementem każdej komórki do precyzyjnego obróbki,oferuje niezawodną wydajność i zwiększoną wydajność w skomplikowanych operacjach frezowych.
| Model nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | KG |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()