| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | ADJIG |
| Modellnummer: | CP05 |
| Document: | CP05.pdf |
| Min Bestellmenge: | 5 |
| Preis: | 42-84 USD per item |
| Verpackung Informationen: | Karton/Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Weniger als 20 Stück, Versand innerhalb von 10 Tagen. Mehr als 20 Artikel werden innerhalb von 15-20 |
| Material: | S45C | Wärmebehandlung: | HRC 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbeschaffenheit: | geschwärzt | ||
| Hervorheben: | CNC-Schlitzform-Klemme,Druckplatte zur Befestigung von CNC-Festungen,Werkstück mit Schlittenformklemme |
||
CNC-Festungsklemme für schwere Schlittenformen zur sicheren verstellbaren Arbeitshaltung
Material: S45C
Wärmebehandlung: HRC 32°-38°
Oberflächenveredelung: Schwarz
mit einer Breite von mehr als 30 mm,
Diese für anspruchsvolle CNC-Anwendungen konzipierte, schwere Schlittenformklammer bietet einen sicheren und hochverstellbaren Arbeitshalter.die einfache Positionierung und ein niedriges Klemmprofil ermöglichen, um die Werkzeugfreiheit für komplexe 3D-Bearbeitung zu maximierenEs ist aus gehärtetem Stahl geschmiedet und gewährleistet eine immense Festigkeit und Langlebigkeit, wodurch ein vibrationsfreier Griff auf empfindliche Formen und Werkstücke gewährleistet wird, ohne Oberflächenschäden zu verursachen.Der Werkzeugfreibetrieb ermöglicht eine schnelle Einrichtung und AnpassungDiese vielseitige Klemme ist ein unverzichtbares Bauteil für jede Präzisionsbearbeitungszelle.bietet zuverlässige Leistung und erhöhte Produktivität für komplizierte Fräsvorgänge.
| Modell Nr. | Eine | B | C | D | E | F | G | H | KG |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()