| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | ADJIG |
| Modellnummer: | CP25 |
| Document: | CP25.pdf |
| Min Bestellmenge: | 5 |
| Preis: | 42-84 USD per item |
| Verpackung Informationen: | Karton/Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Weniger als 20 Stück, Versand innerhalb von 10 Tagen. Mehr als 20 Artikel werden innerhalb von 15-20 |
| Modell: | CP25 | Material: | S45C |
|---|---|---|---|
| Wärmebehandlung: | HRC 32 ° -38 ° | Oberfläche: | Geschwärztes Finish |
| Hervorheben: | S45C Schrittklemme,CP25-Schrittklemmsatz,Schrittblock und Klemm-Set |
||
Haltbare Stufenklemme für zuverlässige Werkstückfixierung beim Fräsen
Material: S45C
Wärmebehandlung: HRC 32°-38°
Oberfläche: Schwarz beschichtet
zur Verwendung mit PT29 Geeignet für unidirektionale Kompression
Entwickelt für robuste Leistung, bietet dieses Set aus langlebigen Stufenklemmen unerschütterliche Zuverlässigkeit für alle Ihre Fräs- und Bearbeitungsanforderungen. Geschmiedet aus gehärtetem Stahl, bieten diese Klemmen außergewöhnliche Festigkeit, um Werkstücke sicher an T-Nuten zu befestigen und jede Bewegung unter schweren Schnittkräften zu verhindern. Ihr vielseitiges Stufendesign ermöglicht eine schnelle Höhenverstellung und bietet Platz für eine Vielzahl von Teilegrößen, was maximale Flexibilität bei der Vorrichtung gewährleistet. Das effiziente, flache Design optimiert den Werkzeugfreiraum und vereinfacht gleichzeitig die Einrichtung. Als unverzichtbarer Bestandteil für jede Bearbeitungswerkstatt garantiert dieses Klemmen-Set sicheres, vibrationsfreies Spannen – was sowohl die Betriebssicherheit als auch die Bearbeitungspräzision für überlegene Ergebnisse verbessert.
| Modell-Nr. | A | B | C | D | E | F | Gewicht (kg) |
| CP25-10063 | 13 | 25 | 63 | 11 | 18 | 19 | 0.100 |
| CP25-10100 | 16 | 25 | 100 | 27 | 37 | 0.215 | |
| CP25-10150 | 19 | 32 | 150 | 30 | 50 | 0.570 | |
| CP25-12063 | 13 | 25 | 63 | 13 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-12100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.320 | |
| CP25-12150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.650 | |
| CP25-14063 | 13 | 25 | 63 | 15 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-14100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.351 | |
| CP25-14150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.600 | |
| CP25-16063 | 16 | 32 | 63 | 17 | 22 | 12 | 0.160 |
| CP25-16100 | 19 | 38 | 100 | 31 | 26 | 0.400 | |
| CP25-16150 | 22 | 38 | 150 | 40 | 47 | 0.710 |
![]()