| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | ADJIG |
| Modellnummer: | CP02 |
| Document: | CP02.pdf |
| Min Bestellmenge: | 5 |
| Preis: | 42-84 USD per item |
| Verpackung Informationen: | Karton/Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Weniger als 20 Stück, Versand innerhalb von 10 Tagen. Mehr als 20 Artikel werden innerhalb von 15-20 |
| Modell: | CP02 | Material: | S45C |
|---|---|---|---|
| Wärmebehandlung: | HRC 32 ° -38 ° | Oberflächenbeschaffenheit: | geschwärzt |
| Hervorheben: | S45C-Vorrichtungs-Anpressplatte,Schwarze Befestigungsmaschine Spannplatte,Versatile mit Klammerband für die Ferse |
||
Haltbarer Klemmenriemen mit Gewindebohrung für CNC-Fräsbearbeitungsvorrichtungen
Material: S45C
Wärmebehandlung: HRC 32°-38°
Oberflächenausführung: Geschwärzt
Vorteile: Der Druckpunkt verfügt über ein kreisförmiges Loch, wodurch er sich am besten für konkave Oberflächen oder gekrümmte Bereiche eignet.
Dieser robuste Klemmenriemen mit Gewindebohrung wurde für eine hohe Leistung in anspruchsvollen Bearbeitungsumgebungen entwickelt und bietet eine sichere und vielseitige Werkstückspannung. Das einzigartige Design mit Gewindebohrung bietet einen positiven Ansetzpunkt für eine einfache und präzise Einrichtung und gewährleistet maximale Stabilität bei schweren Fräsarbeiten. Geschmiedet aus hochfestem Stahl bietet er eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Biegung und Verformung und garantiert eine lange Lebensdauer. Sein flaches Design maximiert den Werkzeugfreiraum, während der Riemen eine große Bandbreite an Werkstückhöhen aufnehmen kann. Als wesentlicher Bestandteil jeder CNC-Vorrichtung gewährleistet er vibrationsfreies Spannen, reduziert die Rüstzeit und erhöht sowohl die Sicherheit als auch die Bearbeitungspräzision für überlegene Ergebnisse.
| Modell-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Gewicht (kg) |
| CP02-12150 | 150 | 38 | 15 | 20 | 70 | 25 | 30 | 18 | 13 | 22 | 7 | M12 | 0.58 |
| CP02-16150 | 150 | 48 | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 24 | 17 | 32 | 5 | M16 | 1.12 |
| CP02-16200 | 200 | 90 | 1.5 | ||||||||||
| CP02-20200 | 200 | 60 | 30 | 35 | 60 | 40 | 50 | 26 | 21 | 35 | 6 | M20 | 2.22 |
| CP02-20250 | 250 | 110 | 2.74 |
![]()