| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | CP02 |
| Document: | CP02.pdf |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | 42-84 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 20 pièces, expédiées sous 10 jours. Plus de 20 articles seront expédiés sous 15 à 20 jours. |
| Modèle: | CP02 | Matériel: | S45C |
|---|---|---|---|
| Traitement thermique: | HRC 32 ° -38 ° | Finition de surface: | noirci |
| Mettre en évidence: | s45c plaque de pression de serrage des appareils,Plaque de pression de fixation noircie,à l'aide d'un dispositif d'étanchéité à l'air |
||
Bride à talon taraudée durable pour fixations de bridage d'usinage de fraisage CNC
Matériau : S45C
Traitement thermique : HRC 32°-38°
Finition de surface : Noirci
Avantages : Le point de pression comporte un trou circulaire, ce qui le rend le plus adapté aux surfaces concaves ou aux zones courbes.
Conçue pour des performances robustes dans les environnements d'usinage exigeants, cette bride à talon taraudée durable offre un bridage sûr et polyvalent. La conception unique du talon taraudé fournit un point de positionnement positif pour une installation facile et précise, assurant une stabilité maximale lors des opérations de fraisage intensives. Forgée à partir d'acier à haute résistance, elle offre une résistance exceptionnelle à la flexion et à la déformation, garantissant une fiabilité durable. Sa conception discrète maximise le dégagement de l'outil tandis que la bride s'adapte à une large gamme de hauteurs de pièces. Un composant essentiel pour toute fixation CNC, elle assure un serrage sans vibration, réduit le temps de mise en place et améliore à la fois la sécurité et la précision d'usinage pour des résultats supérieurs.
| N° de modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Poids (kg) |
| CP02-12150 | 150 | 38 | 15 | 20 | 70 | 25 | 30 | 18 | 13 | 22 | 7 | M12 | 0.58 |
| CP02-16150 | 150 | 48 | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 24 | 17 | 32 | 5 | M16 | 1.12 |
| CP02-16200 | 200 | 90 | 1.5 | ||||||||||
| CP02-20200 | 200 | 60 | 30 | 35 | 60 | 40 | 50 | 26 | 21 | 35 | 6 | M20 | 2.22 |
| CP02-20250 | 250 | 110 | 2.74 |
![]()