| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Certification: | 42-98 USD per item |
| Numéro de modèle: | CP06 |
| Document: | CP06.pdf |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 20 pièces, expédiées sous 10 jours. Plus de 20 articles seront expédiés sous 15 à 20 jours. |
| Modèle: | CP06 | Matériel: | S45C |
|---|---|---|---|
| Traitement thermique: | HRC 32 ° -38 ° | Finition de surface: | noirci |
| Mettre en évidence: | Plaque de pression de serrage de fixation de moulage,Plaque de pression de serrage de fixation CNC,Bride de moule fendue pour bridage de pièce |
||
Bride de moulage à fente pour moulage de précision - Dispositif de bridage CNC flexible
Matériau : S45C
Traitement thermique : HRC 32° - 38°
Finition de surface : Noirci
Pour utilisation avec PT29, adapté aux applications de serrage unidirectionnel.
Conçue pour les travaux complexes de moules et d'outils, cette bride de moulage à fente offre une flexibilité inégalée dans le bridage des dispositifs CNC. Sa fente allongée unique permet un positionnement polyvalent et un profil de serrage plus bas, offrant un dégagement maximal de l'outil pour les opérations d'usinage 3D complexes. La construction en acier forgé et trempé offre une résistance et une durabilité exceptionnelles, assurant une tenue sûre sans endommager les surfaces délicates des pièces. Cette bride sans outil permet une installation et un réglage rapides, réduisant considérablement le temps non productif tout en garantissant précision et répétabilité. Un composant essentiel pour toute cellule d'usinage de haute précision traitant des géométries complexes et des tolérances exigeantes.
| N° de modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | Poids (kg) |
| CP06-12065 | 65 | 32 | 19 | 32 | 14 | 52 | 13 | M12 | 0.22 |
| CP06-12080 | 80 | 48 | 25 | 69 | 0.27 | ||||
| CP06-12100 | 100 | 60 | 40 | 89 | 0.33 | ||||
| CP06-16080 | 80 | 38 | 19 | 40 | 17 | 65 | 17 | M16 | 0.32 |
| CP06-16100 | 100 | 25 | 55 | 30 | 85 | 0.53 | |||
| CP06-16125 | 125 | 25 | 70 | 45 | 110 | 0.65 | |||
| CP06-20150 | 150 | 50 | 25 | 82 | 50 | 134 | 21 | M20 | 1.10 |
| CP06-20200 | 200 | 32 | 112 | 80 | 184 | 1.90 |
![]()