| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | CP03 |
| Document: | CP03.pdf |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | 42-98 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 20 pièces, expédiées sous 10 jours. Plus de 20 articles seront expédiés sous 15 à 20 jours. |
| Modèle: | CP03 | Matériel: | S45C |
|---|---|---|---|
| Traitement thermique: | HRC 32 ° -38 ° | Finition de surface: | noirci |
| Mettre en évidence: | Plaque de pression de serrage de fixation à haute résistance,Plaque de pression de serrage de fixation pour fraiseuse,Bride col de cygne pour fraiseuse |
||
Clampes à bande de col d'oie de haute résistance pour machines à fraisage CNC
Matériau: S45C
Traitement thermique: HRC 32°-38°
Finition de surface: noircie
Avantages: Réduit la hauteur des écrous lors de la fixation des pièces, réduisant l'espace d'interférence des outils
Conçue pour les applications de fraisage CNC les plus exigeantes, cette pince à sangles à col d'oie haute résistance offre une polyvalence et une fiabilité de travail supérieures.Sa conception unique du cou d'oie lui assure un écart vertical exceptionnel., permettant un accès sans entrave à l'outil pour des opérations d'usinage complexes à plusieurs axes.il offre une durabilité maximale et une force de serrage pour ancrer en toute sécurité des pièces irrégulières ou surdimensionnées directement aux fentes en T de votre machineLa conception flexible permet d'accueillir des surfaces inégales, assurant une adhérence solide et sans vibration qui protège à la fois la pièce et vos outils.Un élément indispensable pour maximiser la productivité et obtenir une précision sans faille sur chaque projet.
| Le numéro de modèle. | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | Je suis... | Poids (en kg) |
| CP03-12120 | 120 | 36 | 30 | 102 | 16 | 17 | 50 | 45 | 13 | 0.49 |
| CP03-16150 | 150 | 48 | 48 | 130 | 25 | 25 | 55 | 60 | 17 | 1.3 |
| Le projet de règlement (UE) no 1303/2013 | 175 | 60 | 60 | 150 | 30 | 30 | 65 | 70 | 21 | 2.26 |
![]()