| MOQ: | 5 |
| Prix: | 42-99 USD per item |
| Standard Packaging: | Carton / caisse en bois |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Moins de 20 pièces, expédiées sous 10 jours. Plus de 20 articles seront expédiés sous 15 à 20 jours. |
Clampe à sangle à pression de précision pour applications de fraisage à l'usinage CNC lourd
Matériau: S45C
Traitement thermique: HRC 32°-38°
Finition de surface: noircie
Avantages: Facile à démonter et à assembler; les noix ne doivent pas être complètement enlevées.
Conçue pour les ateliers les plus exigeants, cette pince à sangles à pression de précision offre une sécurité et une polyvalence inégalées pour l'usinage et le fraisage CNC.les trous à pression de précision permettent le montage direct des boutons et des accessoiresIl est forgé à partir d'acier de haute résistance et traité thermiquement pour une durabilité maximale, il résiste facilement à des forces de serrage extrêmes sans fléchir,éliminer les vibrations et assurer la stabilité des piècesLa conception de profil bas permet de maximiser l'accès à l'outil tandis que la sangle s'adapte à différentes hauteurs de pièce.réduire considérablement le temps de configuration et de sauvegarder votre précision d'usinage pour des résultats impeccables.
| Le numéro de modèle. | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | Poids (en kg) |
| CP04-12075 | 75 | 60 | 35 | 38 | 13 | M12 | 19 | 0.31 |
| CP04-12100 | 100 | 85 | 60 | 25 | 0.52 | |||
| CP04 à 1225 | 125 | 110 | 85 | 0.62 | ||||
| CP04-14100 | 100 | 84 | 64 | 38 | 15 | M14 | 25 | 0.39 |
| CP04-14150 | 150 | 134 | 89 | 0.62 | ||||
| CP04-16100 | 100 | 80 | 45 | 50 | 17 | Le M16 | 25 | 0.73 |
| CP04-16125 | 125 | 105 | 70 | 0.9 | ||||
| CP04-16150 | 150 | 130 | 95 | 1.06 | ||||
| CP04-18150 | 150 | 130 | 89 | 50 | 19 | M18 | 32 | 1.05 |
| CP04-18200 | 200 | 180 | 127 | 1.45 | ||||
| CP04 à 2015 | 150 | 130 | 95 | 60 | 21 | M20 | 32 | 1.46 |
| CP04-20200 | 200 | 180 | 145 | 1.85 |
![]()