| موك: | 5 |
| سعر: | 42-99 USD per item |
| standard packaging: | كرتون/قفص خشبي |
| فترة التسليم: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| Supply Capacity: | أقل من 20 قطعة ، يتم شحنها في غضون 10 أيام. سيتم شحن أكثر من 20 عنصرًا في غضون 15-20 يومًا. |
مشبك الشريط الدقيق للخدمات الثقيلة للآلات الحاسوبية
المواد: S45C
المعالجة الحرارية: HRC 32°-38°
التشطيب السطحي: أسود
المزايا: سهولة تفكيكه وتجميعه؛ لا تحتاج إلى إزالة المكسرات بالكامل.
تم تصميمه لأكثر ورش العمل صعوبة، هذا المقبض الحزامية الدقيقة تسلم الأمان لا مثيل لها والتنوع للعمل الثقيلفتحات دقيقة تسمح بالتركيب المباشر للدبابيس والملحقات، مما يتيح إعدادات سريعة وصلبة ويمكن تخصيصها بشكل كبير. تم صناعته من الصلب عالي القوة ومعالجته بالحرارة للحصول على أقصى قدر من المتانة ، ويتحمل بسهولة قوى الضغط الشديدة دون ثني ،القضاء على الاهتزاز وضمان استقرار الجزءتصميم المنخفض يزيد من إمكانية الوصول إلى الأداة بينما يستوعب الشريط ارتفاعات مختلفة للقطعة. هذا المشبك الأساسي يضمن حمل العمل الدقيق والمتكرر،تقليل وقت الإعداد بشكل كبير وحماية دقة التصنيع الخاصة بك للحصول على نتائج مثالية.
| رقم الطراز | أ | ب | ج | د | E | F | G | الوزن ((كجم) |
| CP04-12075 | 75 | 60 | 35 | 38 | 13 | M12 | 19 | 0.31 |
| CP04-12100 | 100 | 85 | 60 | 25 | 0.52 | |||
| CP04-12125 | 125 | 110 | 85 | 0.62 | ||||
| CP04-14100 | 100 | 84 | 64 | 38 | 15 | M14 | 25 | 0.39 |
| CP04-14150 | 150 | 134 | 89 | 0.62 | ||||
| CP04-16100 | 100 | 80 | 45 | 50 | 17 | الـ M16 | 25 | 0.73 |
| CP04-16125 | 125 | 105 | 70 | 0.9 | ||||
| CP04-16150 | 150 | 130 | 95 | 1.06 | ||||
| CP04-18150 | 150 | 130 | 89 | 50 | 19 | M18 | 32 | 1.05 |
| CP04-18200 | 200 | 180 | 127 | 1.45 | ||||
| CP04-20150 | 150 | 130 | 95 | 60 | 21 | M20 | 32 | 1.46 |
| CP04-20200 | 200 | 180 | 145 | 1.85 |
![]()