| MOQ: | 5 |
| Cena: | 42-99 USD per item |
| standard packaging: | Karton/drewniana skrzynia |
| Okres dostawy: | 7-10 dni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Mniej niż 20 sztuk, wysłane w ciągu 10 dni. Ponad 20 przedmiotów zostanie wysłanych w ciągu 15-20 dn |
Precyzyjny zacisk taśmowy gwintowany do ciężkich zastosowań frezarskich CNC
Materiał: S45C
Obróbka cieplna: HRC 32°-38°
Wykończenie powierzchni: Czernione
Zalety: Łatwy demontaż i montaż; nakrętki nie muszą być całkowicie wykręcane.
Zaprojektowany dla najbardziej wymagających warsztatów, ten precyzyjny zacisk taśmowy gwintowany zapewnia niezrównane bezpieczeństwo i wszechstronność w ciężkich obróbkach CNC i frezowaniu. Zintegrowane, precyzyjnie gwintowane otwory umożliwiają bezpośredni montaż kołków i akcesoriów, umożliwiając szybkie, sztywne i wysoce konfigurowalne ustawienia. Wykuty ze stali o wysokiej wytrzymałości i poddany obróbce cieplnej dla maksymalnej trwałości, bez wysiłku wytrzymuje ekstremalne siły mocowania bez zginania, eliminując wibracje i zapewniając stabilność części. Niskoprofilowa konstrukcja maksymalizuje dostęp do narzędzi, a taśma dostosowuje się do różnych wysokości obrabianego przedmiotu. Ten niezbędny zacisk gwarantuje precyzyjne, powtarzalne mocowanie przedmiotu obrabianego, radykalnie skracając czas konfiguracji i chroniąc dokładność obróbki, zapewniając bezbłędne rezultaty.
| Nr modelu | A | B | C | D | E | F | G | Waga (kg) |
| CP04-12075 | 75 | 60 | 35 | 38 | 13 | M12 | 19 | 0.31 |
| CP04-12100 | 100 | 85 | 60 | 25 | 0.52 | |||
| CP04-12125 | 125 | 110 | 85 | 0.62 | ||||
| CP04-14100 | 100 | 84 | 64 | 38 | 15 | M14 | 25 | 0.39 |
| CP04-14150 | 150 | 134 | 89 | 0.62 | ||||
| CP04-16100 | 100 | 80 | 45 | 50 | 17 | M16 | 25 | 0.73 |
| CP04-16125 | 125 | 105 | 70 | 0.9 | ||||
| CP04-16150 | 150 | 130 | 95 | 1.06 | ||||
| CP04-18150 | 150 | 130 | 89 | 50 | 19 | M18 | 32 | 1.05 |
| CP04-18200 | 200 | 180 | 127 | 1.45 | ||||
| CP04-20150 | 150 | 130 | 95 | 60 | 21 | M20 | 32 | 1.46 |
| CP04-20200 | 200 | 180 | 145 | 1.85 |
![]()