| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ADJIG |
| Numer modelu: | CP03 |
| Document: | CP03.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 5 |
| Cena: | 42-98 USD per item |
| Szczegóły pakowania: | Karton/drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | Mniej niż 20 sztuk, wysłane w ciągu 10 dni. Ponad 20 przedmiotów zostanie wysłanych w ciągu 15-20 dn |
| Model: | CP03 | Tworzywo: | S45C |
|---|---|---|---|
| Obróbka cieplna: | HRC 32 ° -38 ° | Wykończenie powierzchni: | poczerniałe |
| Podkreślić: | Wysokiej wytrzymałości urządzenia zamykające płytki ciśnieniowe,Płytka ciśnieniowa mocowania do frezarki,Milling Machine Goose Neck Strap Clamp |
||
Wytrzymały zacisk szyjkowy do mocowania w frezarkach CNC
Materiał: S45C
Obróbka cieplna: HRC 32°-38°
Wykończenie powierzchni: Czernione
Zalety: Zmniejsza wysokość nakrętki podczas mocowania przedmiotów obrabianych, minimalizując przestrzeń kolizji narzędzia
Zaprojektowany do wymagających zastosowań w frezowaniu CNC, ten wytrzymały zacisk szyjkowy zapewnia doskonałą wszechstronność i niezawodność mocowania. Jego unikalna konstrukcja szyjkowa zapewnia wyjątkowy prześwit pionowy, umożliwiając niezakłócony dostęp narzędzia do złożonych operacji obróbki wieloosiowej. Wykuty ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, oferuje maksymalną trwałość i siłę mocowania, aby bezpiecznie zakotwiczyć nieregularne lub ponadgabarytowe przedmioty obrabiane bezpośrednio do rowków T maszyny. Elastyczna konstrukcja dostosowuje się do nierównych powierzchni, zapewniając solidny, wolny od wibracji chwyt, który chroni zarówno przedmiot obrabiany, jak i narzędzia. Niezbędny element mocujący do maksymalizacji produktywności i osiągnięcia nienagannej precyzji w każdym projekcie.
| Nr modelu | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Waga (kg) |
| CP03-12120 | 120 | 36 | 30 | 102 | 16 | 17 | 50 | 45 | 13 | 0.49 |
| CP03-16150 | 150 | 48 | 48 | 130 | 25 | 25 | 55 | 60 | 17 | 1.3 |
| CP03-20175 | 175 | 60 | 60 | 150 | 30 | 30 | 65 | 70 | 21 | 2.26 |
![]()