| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Numero di modello: | CP03 |
| Document: | CP03.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Prezzo: | 42-98 USD per item |
| Imballaggi particolari: | Casca di cartone/legno |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Meno di 20 pezzi, spedizione entro 10 giorni. Più di 20 articoli saranno spediti entro 15-20 giorni. |
| Modello: | CP03 | Materiale: | S45C |
|---|---|---|---|
| Trattamento termico: | HRC 32 ° -38 ° | Finitura superficiale: | annerito |
| Evidenziare: | Piastra di pressione di serraggio per fissaggio ad alta resistenza,Piastra di pressione di serraggio per fissaggio per macchina fresatrice,Braccio a collo d'oca per macchina fresatrice |
||
Clampo a cinghia per collo d'oca ad alta resistenza per macchine di fresatura CNC
Materiale: S45C
Trattamento termico: HRC 32°-38°
Finitura superficiale: abbronzata
Vantaggi: riduce l'altezza del dadile quando si fissano i pezzi da lavorare, riducendo al minimo lo spazio di interferenza degli utensili
Progettato per le applicazioni di fresatura CNC più impegnative, questa pinza ad alta resistenza offre una versatilità e un'affidabilità superiori.Il suo unico design del collo d'oca offre un'eccezionale distanza libera verticale, che consente l'accesso senza ostacoli degli utensili per complesse operazioni di lavorazione multiasse.offre la massima durata e forza di fissaggio per ancorare in modo sicuro pezzi irregolari o di grandi dimensioni direttamente alle fessure in T della macchinaLa struttura flessibile permette di accogliere superfici irregolari, garantendo una presa solida e priva di vibrazioni che protegge sia il pezzo che gli utensili.Un elemento indispensabile per massimizzare la produttività e raggiungere una precisione impeccabile in ogni progetto.
| Numero modello. | A | B | C | D | E | F | G | H | Io... | Peso ((kg) |
| CP03-12120 | 120 | 36 | 30 | 102 | 16 | 17 | 50 | 45 | 13 | 0.49 |
| CP03-16150 | 150 | 48 | 48 | 130 | 25 | 25 | 55 | 60 | 17 | 1.3 |
| CP03-20175 | 175 | 60 | 60 | 150 | 30 | 30 | 65 | 70 | 21 | 2.26 |
![]()