| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | CP03 |
| Document: | CP03.pdf |
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Harga: | 42-98 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 20 buah, dikirim dalam 10 hari. Lebih dari 20 item akan dikirim dalam waktu 15-20 hari. |
| Model: | CP03 | Bahan: | S45C |
|---|---|---|---|
| Perlakuan Panas: | HRC 32 ° -38 ° | Permukaan Selesai: | cemar |
| Menyoroti: | Pelat Tekanan Penjepit Perlengkapan Kekuatan Tinggi,Pelat Tekanan Penjepit Perlengkapan Mesin Penggilingan,Klem Tali Leher Angsa Mesin Penggilingan |
||
Klem Penjepit Tali Leher Angsa Kekuatan Tinggi untuk Perlengkapan Penjepit Mesin Penggilingan CNC
Material: S45C
Perlakuan Panas: HRC 32°-38°
Finishing Permukaan: Dihitamkan
Keuntungan: Mengurangi tinggi mur saat mengamankan benda kerja, meminimalkan ruang gangguan alat
Direkayasa untuk aplikasi penggilingan CNC yang menuntut, Klem Penjepit Tali Leher Angsa Kekuatan Tinggi ini memberikan fleksibilitas dan keandalan penjepitan yang unggul. Desain leher angsa yang unik memberikan jarak vertikal yang luar biasa, memungkinkan akses alat tanpa hambatan untuk operasi permesinan multi-sumbu yang kompleks. Ditempa dari baja tarik tinggi, ia menawarkan daya tahan dan gaya penjepitan maksimum untuk mengamankan benda kerja yang tidak beraturan atau berukuran besar langsung ke slot-T mesin Anda. Desain yang fleksibel mengakomodasi permukaan yang tidak rata, memastikan cengkeraman yang kokoh dan bebas getaran yang melindungi benda kerja dan alat Anda. Komponen perlengkapan yang sangat diperlukan untuk memaksimalkan produktivitas dan mencapai presisi sempurna pada setiap proyek.
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Berat (kg) |
| CP03-12120 | 120 | 36 | 30 | 102 | 16 | 17 | 50 | 45 | 13 | 0.49 |
| CP03-16150 | 150 | 48 | 48 | 130 | 25 | 25 | 55 | 60 | 17 | 1.3 |
| CP03-20175 | 175 | 60 | 60 | 150 | 30 | 30 | 65 | 70 | 21 | 2.26 |
![]()