| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | CP25 |
| Document: | CP25.pdf |
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Harga: | 42-84 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 20 buah, dikirim dalam 10 hari. Lebih dari 20 item akan dikirim dalam waktu 15-20 hari. |
| Model: | CP25 | Bahan: | S45C |
|---|---|---|---|
| Perlakuan Panas: | HRC 32 ° -38 ° | Permukaan: | Hitam |
| Menyoroti: | S45C Klem langkah,Set penjepit langkah CP25,Set blok langkah dan penjepit |
||
Klem Langkah Tahan Lama untuk Penjepitan Perlengkapan Benda Kerja yang Andal untuk Pengerjaan Milling
Material: S45C
Perlakuan Panas: HRC 32°-38°
Permukaan: Finishing dihitamkan
untuk digunakan dengan PT29 Cocok untuk kompresi satu arah
Direkayasa untuk kinerja yang kuat, set Klem Langkah Tahan Lama ini memberikan keandalan yang tak tergoyahkan untuk semua kebutuhan penahan benda kerja milling dan permesinan Anda. Ditempa dari baja yang dikeraskan, klem ini memberikan kekuatan luar biasa untuk mengamankan benda kerja ke slot-T, mencegah gerakan apa pun di bawah gaya pemotongan yang berat. Desain langkahnya yang serbaguna memungkinkan penyesuaian ketinggian yang cepat dan mengakomodasi berbagai ukuran bagian, memastikan fleksibilitas perlengkapan maksimum. Desain profil rendah yang efisien mengoptimalkan jarak bebas alat sekaligus menyederhanakan pengaturan. Komponen yang sangat diperlukan untuk bengkel permesinan mana pun, set klem ini menjamin penjepitan yang aman dan bebas getaran—meningkatkan keselamatan operasional dan presisi permesinan untuk hasil yang unggul.
| Model No. | A | B | C | D | E | F | Berat(kg) |
| CP25-10063 | 13 | 25 | 63 | 11 | 18 | 19 | 0.100 |
| CP25-10100 | 16 | 25 | 100 | 27 | 37 | 0.215 | |
| CP25-10150 | 19 | 32 | 150 | 30 | 50 | 0.570 | |
| CP25-12063 | 13 | 25 | 63 | 13 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-12100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.320 | |
| CP25-12150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.650 | |
| CP25-14063 | 13 | 25 | 63 | 15 | 20 | 14 | 0.100 |
| CP25-14100 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 0.351 | |
| CP25-14150 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 0.600 | |
| CP25-16063 | 16 | 32 | 63 | 17 | 22 | 12 | 0.160 |
| CP25-16100 | 19 | 38 | 100 | 31 | 26 | 0.400 | |
| CP25-16150 | 22 | 38 | 150 | 40 | 47 | 0.710 |
![]()