| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Sertifikasi: | 42-98 USD per item |
| Nomor model: | CP06 |
| Document: | CP06.pdf |
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 20 buah, dikirim dalam 10 hari. Lebih dari 20 item akan dikirim dalam waktu 15-20 hari. |
| Model: | CP06 | Bahan: | S45C |
|---|---|---|---|
| Perlakuan Panas: | HRC 32 ° -38 ° | Permukaan Selesai: | cemar |
| Menyoroti: | Pelat Tekanan Penjepit Perlengkapan Cetakan,Pelat Tekanan Penjepit Perlengkapan CNC,Klem Cetakan Berlubang Penjepit Benda Kerja |
||
Klem Cetakan Berlubang untuk Pengecoran Presisi Penjepit Perlengkapan CNC Fleksibel
Material: S45C
Perlakuan Panas: HRC 32°-38°
Finishing Permukaan: Dihitamkan
Untuk digunakan dengan PT29, cocok untuk aplikasi penjepitan satu arah.
Direkayasa untuk pekerjaan cetakan dan die yang kompleks, Klem Cetakan Berlubang ini menawarkan fleksibilitas tak tertandingi dalam penjepitan perlengkapan CNC. Slot memanjangnya yang unik memungkinkan penempatan yang serbaguna dan profil penjepitan yang lebih rendah, memberikan jarak alat maksimum untuk operasi permesinan 3D yang rumit. Konstruksi baja tempa dan dikeraskan memberikan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, memastikan pegangan yang aman tanpa merusak permukaan benda kerja yang halus. Klem tanpa alat ini memungkinkan pengaturan dan penyesuaian yang cepat, secara drastis mengurangi waktu non-pemotongan sambil menjamin presisi dan pengulangan. Komponen penting untuk sel permesinan presisi tinggi yang berurusan dengan geometri kompleks dan toleransi yang menuntut.
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | Berat(kg) |
| CP06-12065 | 65 | 32 | 19 | 32 | 14 | 52 | 13 | M12 | 0.22 |
| CP06-12080 | 80 | 48 | 25 | 69 | 0.27 | ||||
| CP06-12100 | 100 | 60 | 40 | 89 | 0.33 | ||||
| CP06-16080 | 80 | 38 | 19 | 40 | 17 | 65 | 17 | M16 | 0.32 |
| CP06-16100 | 100 | 25 | 55 | 30 | 85 | 0.53 | |||
| CP06-16125 | 125 | 25 | 70 | 45 | 110 | 0.65 | |||
| CP06-20150 | 150 | 50 | 25 | 82 | 50 | 134 | 21 | M20 | 1.10 |
| CP06-20200 | 200 | 32 | 112 | 80 | 184 | 1.90 |
![]()