| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Certificação: | 42-98 USD per item |
| Número do modelo: | CP06 |
| Document: | CP06.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Detalhes da embalagem: | Carton/caixote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Menos de 20 peças, enviadas dentro de 10 dias. |
| Modelo: | CP06 | Material: | S45C |
|---|---|---|---|
| Tratamento térmico: | HRC 32 ° -38 ° | Acabamento de superfície: | enegrecido |
| Destacar: | Instalação de moldagem Placa de pressão de fixação,Placa de pressão de fixação de fixação CNC,Aplicação de um dispositivo de fixação |
||
Grampos de molde com ranhuras para moldagem de precisão
Material: S45C
Tratamento térmico: HRC 32°-38°
Revestimento da superfície: escurecido
Para utilização com o PT29, adequado para aplicações de fixação unidirecional.
Projetado para trabalhos complexos de moldes e matrizes, este Grampão de Moldes em ranhuras oferece flexibilidade incomparável na manutenção de dispositivos CNC.Sua ranhura alongada única permite um posicionamento versátil e um perfil de fixação mais baixoA construção de aço forjado e endurecido oferece uma resistência e durabilidade excepcionais.assegurar uma fixação segura sem danificar as superfícies delicadas da peça de trabalhoEsta pinça sem ferramenta permite a instalação e o ajuste rápidos, reduzindo drasticamente o tempo de não corte, garantindo ao mesmo tempo precisão e repetibilidade.Um componente essencial para qualquer célula de usinagem de alta precisão que lida com geometrias complexas e tolerâncias exigentes.
| Número do modelo. | A | B | C | D | E | F | G | H | Peso ((kg) |
| CP06-12065 | 65 | 32 | 19 | 32 | 14 | 52 | 13 | M12 | 0.22 |
| CP06-12080 | 80 | 48 | 25 | 69 | 0.27 | ||||
| CP06-12100 | 100 | 60 | 40 | 89 | 0.33 | ||||
| CP06-16080 | 80 | 38 | 19 | 40 | 17 | 65 | 17 | M16 | 0.32 |
| CP06-16100 | 100 | 25 | 55 | 30 | 85 | 0.53 | |||
| CP06-16125 | 125 | 25 | 70 | 45 | 110 | 0.65 | |||
| CP06-20150 | 150 | 50 | 25 | 82 | 50 | 134 | 21 | M20 | 1.10 |
| CP06-20200 | 200 | 32 | 112 | 80 | 184 | 1.90 |
![]()