| Место происхождения: | Чунцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | ADJIG |
| Сертификация: | 42-98 USD per item |
| Номер модели: | CP06 |
| Document: | CP06.pdf |
| Количество мин заказа: | 5 |
| Упаковывая детали: | Картон/деревянный ящик |
| Время доставки: | 7-10 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | Менее 20 штук, отправка в течение 10 дней. Более 20 штук будут отправлены в течение 15-20 дней. |
| Модель: | CP06 | Материал: | S45C |
|---|---|---|---|
| Термическая обработка: | HRC 32 ° -38 ° | Поверхностная обработка: | очерненный |
| Выделить: | Прижимная пластина для крепления пресс-формы,Прижимная пластина для крепления заготовок на станках с ЧПУ,Щелевой зажим для пресс-формы для крепления заготовок |
||
Застежка для формования с отверстиями для точного формования
Материал: S45C
Тепловая обработка: HRC 32°-38°
Поверхностная отделка: черная
Для использования с PT29, подходящим для одностороннего зажима.
Разработанная для сложных форм и штампов, эта скобка предлагает непревзойденную гибкость в работе с ЧПУ.Его уникальный вытянутый слот позволяет для универсального позиционирования и более низкий профиль крепления, обеспечивающий максимальный просвет инструмента для сложных 3D-обработок.обеспечение надежного захвата без повреждения хрупких поверхностей заготовки;Эта безинструментальная застежка позволяет быстро устанавливать и регулировать, резко сокращая время нерезания, гарантируя точность и повторяемость.Необходимый компонент для любой высокоточной станции обработки, работающей с сложной геометрией и требовательными допущениями.
| Модель No. | А. | В. | В | D | Е | F | G | H | Масса ((kg) |
| CP06-12065 | 65 | 32 | 19 | 32 | 14 | 52 | 13 | M12 | 0.22 |
| CP06-12080 | 80 | 48 | 25 | 69 | 0.27 | ||||
| CP06-12100 | 100 | 60 | 40 | 89 | 0.33 | ||||
| CP06-16080 | 80 | 38 | 19 | 40 | 17 | 65 | 17 | М16 | 0.32 |
| CP06-16100 | 100 | 25 | 55 | 30 | 85 | 0.53 | |||
| CP06-16125 | 125 | 25 | 70 | 45 | 110 | 0.65 | |||
| CP06-20150 | 150 | 50 | 25 | 82 | 50 | 134 | 21 | M20 | 1.10 |
| CP06-20200 | 200 | 32 | 112 | 80 | 184 | 1.90 |
![]()